| تنظیمات | گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C85 ظرفیت 256GB و رم 8GB حذف | هارد اس اس دی اینترنال هایک سمی مدل WAVE(S) SATAIII ظرفیت 128 گیگابایت حذف | شیکر قابل حمل پروجت گرین لاین مدل GNPJ7BLDRBK حذف | هارد اس اس دی اینترنال ای دیتا مدل LEGEND 710 ظرفیت 256 گیگابایت حذف | گوشی موبایل دوجی مدل S Punk Pro ظرفیت 512 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||
| قیمت | 57.749.000 تومان | 5.933.000 تومان | ناموجود | 11.131.000 تومان | 54.284.000 تومان | ||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت حافظه: 256 گیگابایت دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل باتری: 6000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1600 در 720 پیکسل/PLS LCD اقلام همراه گوشی: آداپتور 33 وات، | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 128 گیگابایت نوع رابط: SATA III نوع حافظه: 2.5 اینچ ویژگی های خاص: پشتیبانی از فناوری 3D NAND، مقاوم در برابر شوک: ✅ سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی: 360 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی: 460 مگابایت بر ثانیه | ⚡ موتور ۱۲۰ وات با ۶ تیغه استیل ضدزنگ 🥤 ظرفیت ۶۰۰ میلیلیتر، مناسب برای اسموتی و شیک روزانه 🔋 باتری داخلی با شارژ سریع Type-C 💡 نمایشگر LED و قابلیت تمیزسازی خودکار 🛡️ سیستم خاموشی خودکار و محافظت چندگانه 🚀 طراحی سبک و قابلحمل با وزن ۷۰۰ گرم | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 256 گیگابایت نوع حافظه: SSD مقاوم در برابر شوک: ۱۵۰۰G / ۰.۵ms سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی: تا 1800 مگابایت در ثانیه سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی: تا 2400 مگابایت در ثانیه |
| ||||||||||||||||||
| وزن | 689 | ||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|




