| تنظیمات | ساعت هوشمند گلوریمی مدل Smart Watch Glorimi GS2 SE حذف | ساعت هوشمند کیسلکت مدل Kieslect Smart Calling Watch Ks2 حذف | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 15 Pro 4G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A06 5G ظرفیت 128GB و رم 4GB دو سیمکارت حذف | گوشی Galaxy A06 سامسونگ ظرفیت 128GB و رم 6GB دو سیمکارت حذف | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | 6.393.000 تومان | 66.458.000 تومان | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||
| توضیحات | 🖥️ نمایشگر AMOLED رنگی 1.78 اینچی با رزولوشن بالا 📞 قابلیت مکالمه بلوتوثی و نمایش اعلانها 🩺 حسگر ضربان قلب، فشار خون و SpO2 + پایش خواب 💧 استاندارد IP68 ضد آب و گرد و غبار 🔋 باتری 380 میلیآمپر با شارژ مغناطیسی و دوام ۵ روز | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ مکالمه: ✅ نوع نمایشگر: 2.01 اینچ AMOLED (410 در 502 پیکسل) قابلیت باتری: بین 5 تا 10 روز عمر باتری ( با توجه به نوع استفاده)، ضد آب: 3ATM (مقاوم در برابر آب تا عمق 30 متر ) |
| ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 4 گیگابایت حافظه: 128 گیگابایت دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل باتری: 5000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1600 در 720 پیکسل/PLS LCD اقلام همراه گوشی: دفترچه راهنما، | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 6 گیگابایت دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل باتری: 5000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1600 در 720 پیکسل/PLS LCD اقلام همراه گوشی: دفترچه راهنما، | ||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|




