| تنظیمات | هدفون بیسیم سامسونگ مدل Galaxy Buds 2 Pro حذف | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S25 FE 5G دو سیمکارت ظرفیت 256GB و رم 8GB حذف | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A11 (2025, 8.7") WiFi SM-X133 ظرفیت 64/4 گیگابایت حذف | گوشی موبایل رد تون مدل E10 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 25.800.000 تومان | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دارای سری سیلیکونی اضافه، قابلیتها: استفاده یکساعته با 5 دقیقه شارژ ضد آب: IPX7 (مقاوم دربرابر نفوذ آب تا عمق 1 متری تا 30 دقیقه) عمر باتری: گوشی ها: تا 4 ساعت (بسته به نوع استفاده) | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت
حافظه: 256 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 4900 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل/Dynamic AMOLED 2X
اقلام همراه گوشی: دفترچه راهنما،کابل شارژر |
| ویژگی های اصلی 📱 نمایشگر 6.78 اینچی IPS با رزولوشن HD+ 🧠 رم ۴ گیگابایت + حافظه داخلی ۶۴ گیگابایت 📸 دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسل + سلفی ۵ مگاپیکسل 🔋 باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر + درگاه Type-C 📶 اندروید ۱۴ + دو سیمکارت + حسگر اثر انگشت | ||||||||||||||||||||
| وزن | 488 | 599 | ||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



