| تنظیمات | گوشی موبایل نوکیا 106 ظرفیت 4 مگابایت و رم 4 مگابایت حذف | هدفون بیسیم سامسونگ مدل Galaxy Buds 2 Pro حذف | گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TCD433 حذف | هدفون بیسیم سامسونگ مدل Galaxy Buds FE حذف | هارد اس اس دی اینترنال ای دیتا مدل Sata3 SU650 ظرفیت 256 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||
| قیمت | 4.163.000 تومان | ناموجود | ناموجود | ناموجود | 10.817.000 تومان | ||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | ||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دارای سری سیلیکونی اضافه، قابلیتها: استفاده یکساعته با 5 دقیقه شارژ ضد آب: IPX7 (مقاوم دربرابر نفوذ آب تا عمق 1 متری تا 30 دقیقه) عمر باتری: گوشی ها: تا 4 ساعت (بسته به نوع استفاده) | ویژگی های اصلی : 📞 تلفن بیسیم با فناوری DECT و تداخل کم 📋 قابلیت Caller ID و شمارهگیری سریع 🔊 کنفرانس سهطرفه و اشتراکگذاری مخاطبین 📐 ابعاد پایه: 105×58×128 میلیمتر | گوشی: 48×32×143 میلیمتر 🔋 باتری قابل شارژ با پایه شارژ مجزا | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: بیسیم اقلام همراه هندزفری: محفظه شارژ، قابلیتها: قابلیت پخش از 6 تا 21 ساعت (ANC روشن)، باتری هدفون: کیس شارژ: 479 میلیآمپر ساعت، ضد آب: گواهی IPX2 برای مقاومت دربرابر قطرات آب ویژگی های خاص: حالت صدای محیط (Ambient Sound) ، | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 256 گیگابایت نوع حافظه: SSD مقاوم در برابر شوک: ۱۵۰۰G / ۰.۵ms سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی: تا 450 مگابایت در ثانیه سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی: تا 520 مگابایت در ثانیه | |||||||||||||||||||
| وزن | 490 | ||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|




