| تنظیمات | گوشی موبایل ناتینگ مدل CMF Phone 1 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 Pro با ظرفیت 2 ترابایت حذف | آداپتور شارژر فست شارژ سامسونگ مدل Samsung TA800- 25W 3PIN USB-C حذف | هندزفری بی سیم شیائومی کیو سی وای مدل QCY MeloBuds N50 حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | 25.927.000 تومان | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگی های اصلی : ⚙️ چیپست MediaTek Dimensity 7300 با پردازنده ۸ هستهای و سیستمعامل اندروید ۱۴ 💾 رم ۸ گیگابایت و حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایت (UFS 2.2، بدون microSD) 📸 دوربین اصلی دوگانه ۵۰ + ۲ مگاپیکسلی و سلفی ۱۶ مگاپیکسلی 🔋 باتری ۵۰۰۰ میلیآمپری با شارژ سریع ۳۳ وات | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 2 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر آب: ضد گرد و غبار و آب فقط زمانی است که درب پورت USB کاملا بسته باشد.، مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 270 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Windows 8، | ویژگیهای اصلی تعداد درگاه های خروجی: 1 ولتاژ ورودی: 100 تا 240 ولت ویژگی های خاص: قابلیت سوپر فست شارژ،امکان شارژ سریع با شدت جریان 3.0 آمپر | ویژگیهای اصلی نوع اتصال: بیسیم عمر باتری: 6 ساعت برای هر ایرباد، ویژگی های خاص: QCY app ، | ||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



