| تنظیمات | اسپیکر بلوتوث هوشمند شیائومی مدل Smart Speaker (IR Control) L05G حذف | ساعت هوشمند گلوریمی مدل Glorimi M2 Pro دارای 3 بند و گلس حذف | ساعت هوشمند گلوریمی مدل GX SPORT حذف | ساعت هوشمند شیائومی مدل Xiaomi mibro T1 (گلوبال) حذف | ساعت هوشمند کیسلکت مدل Calling Watch KR Pro حذف | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||
| توضیحات |
| 🖥️ نمایشگر AMOLED با نرخ نوسازی ۶۰ هرتز 📱 تماس بلوتوثی و نمایش اعلانها 🩺 حسگر ضربان قلب، SpO2 و پایش خواب 💧 استاندارد IP67 ضد آب و گرد و غبار 🎁 عرضه همراه با ۳ بند و گلس محافظ | ویژگیهای اصلی نوع نمایشگر: 1.6 اینچ از نوع AMOLED قابلیت باتری: تا 10 روز (بسته به نوع استفاده) ضد آب: 5 ATM | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ پاسخدهی از طریق اتصال به هندزفری: ✅ مکالمه: ✅ نوع نمایشگر: 1.6 اینچ از نوع AMOLED قابلیت باتری: 7 روز ذخیره باتری، ضد آب: 2ATM مقاوم در برابر رطوبت و آب | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ پاسخدهی از طریق اتصال به هندزفری: ✅ انواع سنسور: ژیروسکوپ، سنجش ضربان قلب، سنجش اکسیژن خون (SPO۲)، گام شمار نوع نمایشگر: Ultra FHD Crystal Clear AMOLED قابلیت باتری: 7 روز ذخیره باتری ضد آب: دارای گواهی IP68 | ||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|




