| تنظیمات | فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual Drive Luxe Type-C DDC4 ظرفیت 64 گیگابایت حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HDD HD330 ظرفیت 2 ترابایت حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HDD HD770G ظرفیت 2 ترابایت حذف | لاستیک خودرو مایل کینگ مدل MK سایز 14 / 65 / 185 میلیمتر تولید سال 2024 - 2 حلقه حذف | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||
| قیمت | 3.621.000 تومان | 24.091.000 تومان | ناموجود | 15.650.000 تومان | ||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | ||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی سرعت نوشتن اطلاعات: 4 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات: 150 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 64 گیگابایت سرعت انتقال اطلاعات: 130 مگابایت بر ثانیه قابلیت گذاشتن رمز عبور: از طریق نرم افزار نوع رابط: USB type-c، | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 2 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 189 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Linux Kernel 2.6 و بالاتر, Mac OS X 10.6 و بالاتر, windows 10, windows 7, Windows 8, windows 8.1 | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 2 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر آب: ✅ مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 270 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر | مشخصات ظاهری
سایز رینگ : 14 اینچ || پهنا : 185 میلیمتر || فاق : 65 درصد پهنا تعداد : ۲ حلقه گل (طرح آج): MK۶۶۷ ساخت : چین تحت لیسانس آلمان مناسب برای خودرو پژو ۴۰۵ - پژو پارس - آر دی - پژو ۲۰۶ - رانا - مزدا ۳۲۳ - پروتون ویرا -میتسوبیشی گالانت-دوو اسپرو -روا -ساینا -تیبا -تیبا ۲- کوییک-اطلس-سهند | ||||||||||||||||||
| وزن | 150 | 385 | 10000 | |||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



