| تنظیمات | ساعت هوشمند گلوریمی مدل Flex حذف | هندزفری بی سیم شیائومی کیو سی وای مدل QCY MeloBuds N50 حذف | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGD510 حذف | هدفون بیسیم اپل مدل AirPods 4 ANC حذف | گوشی موبایل ریلمی مدل C61 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | ناموجود | 10.892.000 تومان | 34.591.000 تومان | 35.226.000 تومان | ||||||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی نوع نمایشگر: 2.01 اینچ AMOLED (410 در 502 پیکسل) قابلیت باتری: استفاده معمولی 3 تا 5 روز ، ضد آب: بله – IP68 | ویژگیهای اصلی نوع اتصال: بیسیم عمر باتری: 6 ساعت برای هر ایرباد، ویژگی های خاص: QCY app ، | 📞 فناوری DECT 6.0 برای تماس شفاف و بدون نویز 📒 دفترچه تلفن با ظرفیت ۱۰۰ شماره و حافظه ۵۰ تماس دریافتی 🔋 باتری قابل شارژ با ۱۰ ساعت مکالمه و ۱۷۰ ساعت آمادهبهکار 🌙 حالت شب، Call Block و کنفرانس سهطرفه 🌿 حالت ECO برای مصرف بهینه انرژی و طراحی قابل نصب روی دیوار | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) نوع اتصال: بیسیم قابلیتها: امکان 1 ساعت مکالمه با 5 دقیقه شارژ هدفون باتری هدفون: تا 4.5 ساعت پخش موسیقی (بسته به نوع استفاده)، ضد آب: ip54 (مقاوم در برابر گرد و غبار و آب) | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل باتری: 5000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 6.74 اینچ، اقلام همراه گوشی: دفترچه راهنما، | ||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|




