| تنظیمات | هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Basics USB-3.2 ظرفیت 2 ترابایت حذف | ساعت هوشمند هاینوتکو مدل HainoTeko-10 حذف | گوشی ریلمی مدل Realme 12 Plus 5G ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت حذف | هدفون بیسیم سامسونگ مدل Galaxy Buds 3 Pro حذف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | ناموجود | 62.253.000 تومان | 25.317.000 تومان | ||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 2 ترابایت سرعت انتقال اطلاعات: تا 5 گیگابیت بر ثانیه مقاوم در برابر آب: ❌ مقاوم در برابر شوک: ❌ وزن: 149 گرم اقلام همراه: دفترچه راهنما، سازگار با: Windows 11، | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ پاسخدهی از طریق اتصال به هندزفری: ✅ مکالمه: ✅ نوع نمایشگر: AMOLED ضد آب: دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر رطوبت) | ویژگیهای اصلی 💾مقدار حافظه رم : 12 گیگابایت 💾حافظه: 512 گیگابایت 📸دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل 🔋 باتری: 5000 میلیآمپر ساعت 📱صفحهی نمایش: 1080 در 2400/AMOLED | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: محفظه شارژ، نوع اتصال: بیسیم قابلیتها: صدای واضح با درایور دینامیک 10 میلی متری و یک توییتر مسطح باتری هدفون: پخش تا 6 ساعت با ANC روشن (26 ساعت با کیس شارژ) عمر باتری: 26 الی 30 ساعت پخش موسیقی (ANC خاموش)، ویژگی های خاص: مکالمات واضح با 3 میکروفون (با SNR بالا) | ||||||||||||||
| وزن | 640 | |||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



