| تنظیمات | تبلت شیائومی مدل Redmi Pad 2 (2025, 11.0") WiFi ظرفیت 256/8 گیگابایت حذف | تبلت تی سی ال مدل Tab 10L Gen2 (2023, 10.1") LTE 8192A ظرفیت 32/3 گیگابایت حذف | تبلت تی سی ال مدل Tab 11 (2023, 10.95") LTE 9166G ظرفیت 128/4 گیگابایت حذف | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Lite (2025, 10.9") WiFi SM-X400 ظرفیت 256/8 گیگابایت حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل Extreme ظرفیت 256 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||
| قیمت | 34.985.000 تومان | 18.357.000 تومان | 32.223.000 تومان | 61.560.000 تومان | 8.586.000 تومان | ||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||
| توضیحات |
|
|
|
| ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 160 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 256 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 90 مگابایت بر ثانیه | ||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|




