| تنظیمات | تبلت تی سی ال مدل Tab 11 (2023, 10.95") LTE 9166G ظرفیت 128/4 گیگابایت حذف | تبلت 11 اینچ اپل مدل iPad 2025 Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل SanDisk Ultra A1 با ظرفیت 128 گیگابایت حذف | تبلت شیائومی مدل Redmi Pad 2 (2025, 11.0") WiFi ظرفیت 256/8 گیگابایت حذف | کارت حافظه سامسونگ مدل Evo Plus A2 V10 ظرفیت 256 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||
| قیمت | 32.223.000 تومان | 71.955.000 تومان | 3.496.000 تومان | 34.985.000 تومان | 5.350.000 تومان | ||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | |||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||
| توضیحات |
| ویژگی های اصلی
| ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 140 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 128 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل ساختار بدنه: پلاستیک |
| ⚡ استاندارد A2 برای اجرای سریعتر اپلیکیشنها و پردازش روان 🎥 کلاس سرعت V10 مناسب ضبط ویدئوهای Full HD بدون افت کیفیت 📂 ظرفیت 256 گیگابایت برای ذخیرهسازی گسترده عکس، فیلم و اپلیکیشنها 💧 مقاوم در برابر آب و دما برای امنیت دادهها در شرایط سخت 🛡️ حفاظت در برابر اشعه ایکس و مغناطیس مناسب سفرهای هوایی و محیطهای خاص 🚀 سرعت خواندن و نوشتن بالا برای انتقال سریع فایلهای حجیم | ||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|




