| تنظیمات | هدفون بی سیم سونی مدل WF-C710N حذف | گوشی Redmi A5 4G شیائومی ظرفیت 64GB رم 3GB حذف | کارت حافظه هایک سمی مدل HIKSEMI HS-TF-C1 با ظرفیت 128گیگابایت حذف | گوشی شیائومی Redmi 15 با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | 22.280.000 تومان | 3.495.000 تومان | 42.156.000 تومان | ||||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی اقلام همراه هندزفری: دارای سری سیلیکونی در سایزهای مختلف، نوع اتصال: بیسیم باتری هدفون: پخش تا 8.5 ساعت (بسته به نوع استفاده) ضد آب: ipx4 عمر باتری: ایرفون: تا 8.5 ساعت (بسته به نوع استفاده) ویژگی های خاص: نگهداری شارژ در طولانی مدت | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه رم: 3 گیگابایت حافظه: 64 گیگابایت دوربین اصلی: 32 مگاپیکسل باتری: 5200 میلیآمپرساعت صفحهی نمایش: 1640 در 720 پیکسل/IPS LCD اقلام همراه گوشی: قاب سیلیکونی شفاف، | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: تا 92 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 128 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: تا 50 مگابایت بر ثانیه | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه رم: 8 گیگابایت حافظه: 256 گیگابایت دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل باتری: 7000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل اقلام همراه گوشی: قاب سیلیکونی، | ||||||||||||||||||
| وزن | 100 | |||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



