| تنظیمات | هدفون بی سیم سونی مدل WF-C710N حذف | هدفون بی سیم شیائومی کیو سی وای مدل QCY T13X حذف | گوشی شیائومی مدل Poco C85 ظرفیت 128GB و رم 6GB حذف | گوشی موبایل شیائومی Redmi 13 با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | 16.385.000 تومان | 1.785.000 تومان | 20.385.000 تومان | 24.800.000 تومان | ||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی اقلام همراه هندزفری: دارای سری سیلیکونی در سایزهای مختلف، نوع اتصال: بیسیم باتری هدفون: پخش تا 8.5 ساعت (بسته به نوع استفاده) ضد آب: ipx4 عمر باتری: ایرفون: تا 8.5 ساعت (بسته به نوع استفاده) ویژگی های خاص: نگهداری شارژ در طولانی مدت | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: بیسیم اقلام همراه هندزفری: محفظه شارژ، قابلیتها: دارای 4 میکروفن با حذف صدای مزاحم باتری هدفون: 350 میلیآمپرساعت ضد آب: IPX5 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: باتری هدفون در حالت پخش موسیقی تا ۸ ساعت، | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 6 گیگابایت
حافظه: 128 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 6000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1600 در 720 پیکسل/PLS LCD
اقلام همراه گوشی: آداپتور 33 وات،قاب سیلیکونی شفاف،سوزن خارج کردن سیم کارت،کابل شارژ،شارژر، دفترچه راهنما | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت حافظه: 256 گیگابایت دوربین اصلی: 108 مگاپیکسل باتری: 5030 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1080 در 2460 پیکسل/IPS LCD اقلام همراه گوشی: شارژر، دفترچه راهنما | ||||||||||||||||
| وزن | 680 | |||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



