| تنظیمات | ساعت هوشمند گلوریمی مدل GX SPORT حذف | ماوس بی سیم گرین لاین مدل G730 -GNREWIRMUSE حذف | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3811BX حذف | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGK210 حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل Extreme ظرفیت 128 گیگابایت حذف | تلفن بی سیم جنرال الکتریک مدل 30784EE2 حذف | گوشی موبایل ارد مدل OROD F240D تک سیم کارت حذف | گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3411 حذف | فلش مموری سن دیسک Ultra Dual Drive Go USB 3.1/USB Type-C ظرفیت 128 گیگابایت حذف | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6811 حذف | گوشی تلفن بی سيم پاناسونیک مدل KX-TG6821 حذف | کارت حافظه سامسونگ مدل Evo SELECT A2 V30 ظرفیت 512 گیگابایت به همراه آداپتور SD حذف | ساعت هوشمند شیائومی مدل Xiaomi Redmi watch 5 Lite حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | 788.000 تومان | 16.693.000 تومان | 13.899.000 تومان | 3.721.000 تومان | 9.646.000 تومان | 3.182.000 تومان | 4.225.000 تومان | 2.559.000 تومان | 6.049.000 تومان | 6.889.000 تومان | 8.034.000 تومان | 6.505.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی نوع نمایشگر: 1.6 اینچ از نوع AMOLED قابلیت باتری: تا 10 روز (بسته به نوع استفاده) ضد آب: 5 ATM | ⚡ اتصال بیسیم 2.4GHz با دانگل USB 🎯 دقت 1200 DPI برای کارهای روزمره 🔋 تغذیه با باتری AA و حالت صرفهجویی انرژی 🖐️ طراحی ارگونومیک و سبک 💻 سازگار با Windows، macOS، Linux 🔇 کلیک نرم و بیصدا | 📞 فناوری DECT 6.0 برای تماس شفاف و بدون نویز 📒 دفترچه تلفن با ظرفیت ۱۰۰ شماره و حافظه تماسهای دریافتی 🔋 باتری قابل شارژ با ۱۰ ساعت مکالمه و ۱۴۴ ساعت آمادهبهکار 🔍 نمایش Caller ID و کلید جستجوی گوشی از روی پایه 🧱 طراحی ساده، خوشدست و قابل نصب روی دیوار | 📞 فناوری DECT 6.0 برای تماس شفاف و بدون نویز 🖥️ طراحی استوانهای مدرن با نمایشگر نورانی 📒 دفترچه تلفن با ظرفیت ۵۰ شماره و حافظه تماسهای دریافتی 🌙 حالت شب (DND) و Call Block برای کنترل تماسها 🔋 باتری قابل شارژ با ۱۸ ساعت مکالمه و حالت ECO برای مصرف بهینه | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 160 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 128 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 90 مگابایت بر ثانیه | ویژگی های اصلی: 📞 دو گوشی بیسیم با فناوری DECT و برد ۳۰۰ متر 📋 دفترچه تلفن ۵۰ مخاطب + منشی تلفنی ۳۰ دقیقهای 🔊 اسپیکر با کیفیت + اتصال بلوتوث به هندزفری و موبایل 🔒 مسدودسازی تماسهای مزاحم + ملودی زنگ متنوع 🔋 شارژدهی مکالمه ۱۰ ساعت و آمادهبهکار ۱۴۴ ساعت | ویژگیهای اصلی باتری: 1000 میلی آمپر ساعت صفحهی نمایش: 240 × 320 پیکسل/TFT اقلام همراه گوشی: شارژر، دفترچه راهنما | 📞 یک گوشی بیسیم با فرکانس ۲.۴ گیگاهرتز 📋 دفترچه تلفن با ظرفیت ۵۰ مخاطب و حافظه ۱۰ تماس دریافتی 🔋 باتری قابل شارژ Ni-MH با پایه شارژ 🖥️ صفحهنمایش ۱.۴ اینچی با نور پسزمینه 🛡️ طراحی ضد لغزش با برد ۵۰ تا ۳۰۰ متر | ویژگیهای اصلی سرعت نوشتن اطلاعات: 4 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات: 150 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 128 گیگابایت سرعت انتقال اطلاعات: 130 مگابایت بر ثانیه قابلیت گذاشتن رمز عبور: از طریق نرم افزار نوع رابط: USB type-c، | 📞 فناوری DECT 6.0 Plus برای تماس شفاف و بدون نویز 📒 دفترچه تلفن با ظرفیت ۱۰۰ شماره و حافظه ۵۰ تماس دریافتی 🔋 باتری قابل شارژ با ۱۵ ساعت مکالمه و ۱۷۰ ساعت آمادهبهکار 🌙 حالت شب و ECO برای مصرف بهینه انرژی 🧱 طراحی خوشدست با نمایشگر نورانی و قابلیت نصب روی دیوار | 📞 سیستم DECT 1.9GHz با صدای شفاف 📋 دفترچه تلفن 100 شمارهای + حافظه تماس 50 شمارهای 🔔 Caller ID و Call Waiting 🎙️ پاسخگوی دیجیتال با ضبط 30 دقیقهای 🔋 باتری Ni-MH با 15 ساعت مکالمه و 170 ساعت آمادهبهکار 🌙 حالت شب + مسدودسازی تماسها | ⚡ استاندارد A2 برای اجرای سریعتر اپلیکیشنها و پردازش روان 🎥 کلاس سرعت V30 و UHS-I U3 مناسب ضبط ویدئوهای 4K Ultra HD 📂 ظرفیت 512 گیگابایت برای ذخیرهسازی گسترده عکس، فیلم و اپلیکیشنها 💧 مقاوم در برابر آب و دما برای امنیت دادهها در شرایط سخت 🛡️ حفاظت در برابر اشعه ایکس و مغناطیس مناسب سفرهای هوایی و محیطهای خاص 🔄 همراه با آداپتور SD برای استفاده در لپتاپها و دوربینهای حرفهای | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ قابلیت مکالمه مستقیم: ✅ انواع سنسور: ضربان قلب نوع نمایشگر: 1.96 اینچ قابلیت باتری: قابل استفاده تا 12 روز (استفاده زیاد)، | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|












