| تنظیمات | ساعت هوشمند میبرو مدل A3 مدل XPAW022 حذف | ساعت هوشمند اپل سری Apple Watch SE Gen2 سایز 40 میلیمتر (2024) حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل SSD SE770G با ظرفیت 1 ترابایت حذف | ساعت هوشمند اپل واچ سری 10 سایز 46mm حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | 4.596.000 تومان | 30.500.000 تومان | 15.516.000 تومان | 68.490.000 تومان | ||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگی های اصلی : قابلیت نصب سیم کارت: ندارد صفحه نمایش لمسی: دارد نوع کاربری: روزمره فرم صفحه: گرد ویژگیهای خاص: سنجش ضربان قلب و اکسیژن خون، پشتیبانی از بیش 100 حالت ورزشی مختلف | ⌚ سایز 40 میلیمتر با بدنه آلومینیومی سبک 🖥️ نمایشگر Retina OLED با روشنایی 1000 نیت ⚡ پردازنده S8 SiP با watchOS 10 📂 حافظه داخلی 32GB ❤️ پایش ضربان قلب، خواب، فعالیتهای ورزشی 🛡️ Fall Detection و Emergency SOS 🌊 مقاوم در برابر آب تا 50 متر 🔋 باتری 18 ساعته با شارژ سریع | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 1 ترابایت سرعت انتقال اطلاعات: سرعت خواندن اطلاعات 1000 مگابایت بر ثانیه، وزن: 136 گرم اقلام همراه: کابل USB 3.2 Type-C to C، سازگار با: Android 5.0 و بالاتر ، | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ قابلیت مکالمه مستقیم: ✅ انواع سنسور: قطب نما، نوع نمایشگر: LTPO3 OLED قابلیت باتری: تا 18 ساعت استفاده معمولی ، ضد آب: تا عمق 50 متر مقاوم در برابر آب | ||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



