| تنظیمات | ساعت هوشمند شیائومی مدل Xiaomi Redmi watch 5 Lite حذف | ساعت هوشمند کیسلکت مدل Kieslect Smart Calling Watch Ks2 حذف | ساعت هوشمند شیائومی مدل Xiaomi Redmi watch 4 حذف | ساعت هوشمند اپل واچ سری 10 سایز 46mm حذف | پاوربانک باسئوس مدل Airpow Lite 15W با ظرفیت 10000 میلیآمپرساعت حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HDD HD330 ظرفیت 5 ترابایت حذف | هندزفری بلوتوثی باسئوس مدل Baseus Bowie MZ10 TWS حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 Pro با ظرفیت 4 ترابایت حذف | پاوربانک شیائومی مدل PB200LZM ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت High Copy حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 6.505.000 تومان | 4.474.000 تومان | 11.954.000 تومان | 68.490.000 تومان | Price range: 1.499.000 تومان through 1.667.000 تومان | 22.106.000 تومان | 2.419.000 تومان | 23.209.000 تومان | 1.499.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ قابلیت مکالمه مستقیم: ✅ انواع سنسور: ضربان قلب نوع نمایشگر: 1.96 اینچ قابلیت باتری: قابل استفاده تا 12 روز (استفاده زیاد)، | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ مکالمه: ✅ نوع نمایشگر: 2.01 اینچ AMOLED (410 در 502 پیکسل) قابلیت باتری: بین 5 تا 10 روز عمر باتری ( با توجه به نوع استفاده)، ضد آب: 3ATM (مقاوم در برابر آب تا عمق 30 متر ) | ویژگیهای اصلی قابلیت مکالمه مستقیم: ✅ پاسخدهی از طریق اتصال به هندزفری: ✅ انواع سنسور: قطب نما، نوع نمایشگر: 1.97 اینچ از نوع AMOLED قابلیت باتری: شارژ در بیشترین حالت 20 روز ضد آب: ۵ ATM (تا عمق ۵۰ متری) | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ قابلیت مکالمه مستقیم: ✅ انواع سنسور: قطب نما، نوع نمایشگر: LTPO3 OLED قابلیت باتری: تا 18 ساعت استفاده معمولی ، ضد آب: تا عمق 50 متر مقاوم در برابر آب | ✅ ۵ ویژگی کلیدی Airpow Lite 15W⚡ توان ۱۵ وات با شارژ سریع PD و QC برای شارژ گوشی و هدفون 🔌 چهار درگاه کاربردی شامل USB-C، USB-A و micro-USB 📊 نمایشگر LED دیجیتال برای نمایش دقیق میزان شارژ 🔋 ظرفیت 10000mAh با وزن سبک و طراحی باریک 🔒 سیستم ایمنی چندلایه برای محافظت از دستگاهها و خود پاوربانک | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 5 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 189 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Linux Kernel 2.6 و بالاتر, Mac OS X 10.6 و بالاتر, windows 10, windows 7, Windows 8, windows 8.1 | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دفترچه راهنما، نوع اتصال: بلوتوث باتری هدفون: بیشترین زمان استفاده همراه با کیس 20 ساعت، عمر باتری: ایربادز: 4.5 ساعت دوام باتری برای موسیقی گوش دادن با یک بار شارژ، ویژگی های خاص: تاخیر 0.06 میلیثانیه، | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 4 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر آب: ضد گرد و غبار و آب فقط زمانی است که درب پورت USB کاملا بسته باشد. مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 390 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Windows 8، | ویژگیهای اصلی درگاه ارتباطی: USB-C یک عدد، سازگار با: انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیرها، دوربین های دیجیتال، توان خروجی کلی: 18 وات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 380 | 399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|
|








