| تنظیمات | هارد اچ دی دی اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A15 ظرفیت 2 ترابایت حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HDD HD330 ظرفیت 2 ترابایت حذف | هارد اس اس دی اکسترنال ای دیتا مدل SC735 با ظرفیت 1 ترابایت حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HDD HD770G ظرفیت 1 ترابایت حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 Pro ظرفیت 5 ترابایت حذف | هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport با ظرفیت 4 ترابایت حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 Pro با ظرفیت 4 ترابایت حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 25.433.000 تومان | 23.209.000 تومان | 21.393.000 تومان | 21.961.000 تومان | 49.076.000 تومان | 28.874.000 تومان | 42.041.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 2 ترابایت وزن: 200 گرم اقلام همراه: دفترچه راهنما | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 2 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 189 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Linux Kernel 2.6 و بالاتر, Mac OS X 10.6 و بالاتر, windows 10, windows 7, Windows 8, windows 8.1 | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 1 ترابایت وزن: 13.6 گرم سازگار با: Windows 11، سرعت نوشتن اطلاعات: تا 1000 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات: تا 1050 مگابایت بر ثانیه | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 1 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر آب: ✅ مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 270 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Windows 8، | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 5 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر آب: ضد گرد و غبار و آب فقط زمانی است که درب پورت USB کاملا بسته باشد. مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 390 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Windows 8، | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 4 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: خیر مقاوم در برابر آب: خیر مقاوم در برابر شوک: خیر وزن: 210 اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 4 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر آب: ضد گرد و غبار و آب فقط زمانی است که درب پورت USB کاملا بسته باشد. مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 390 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Windows 8، | ||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 400 | 399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|





