| تنظیمات | کارت حافظه سن دیسک مدل SanDisk Extreme Pro ظرفیت 128 گیگابایت با آداپتور حذف | فلش مموری سن دیسک Ultra Dual Drive Go USB 3.1/USB Type-C ظرفیت 128 گیگابایت حذف | کارت حافظه میکرو اسدی ایدیتا مدل SDXC UHS-I V10 R100W25 با ظرفیت 128 گیگابایت به همراه آداپتور حذف | دستگاه هواپز هوشمند لایدستو مدل Lydsto Smart Air Fryer 5L حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 Pro با ظرفیت 4 ترابایت حذف | گوشی شیائومی Redmi 15C با ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت حذف | هارد اینترنال ای دیتا مدل SSD Sata3 SU650 ظرفیت 480 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 4.475.000 تومان | 2.559.000 تومان | 2.193.000 تومان | 8.314.000 تومان | 23.209.000 تومان | 19.782.000 تومان | 11.193.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 200 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 128 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 90 مگابایت بر ثانیه ساختار بدنه: پلاستیک | ویژگیهای اصلی سرعت نوشتن اطلاعات: 4 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات: 150 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 128 گیگابایت سرعت انتقال اطلاعات: 130 مگابایت بر ثانیه قابلیت گذاشتن رمز عبور: از طریق نرم افزار نوع رابط: USB type-c، | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 100 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 128 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 25 مگابایت بر ثانیه ساختار بدنه: پلاستیک | 🍟 ظرفیت ۵ لیتر، مناسب برای خانوادههای متوسط ⚡ توان ۱۵۰۰ وات با محدوده دمایی ۸۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد 📱 کنترل هوشمند از طریق اپلیکیشن و اتصال وایفای 🌫️ جریان هوای ۳۶۰ درجه برای پخت یکنواخت و سالمتر 🛡️ خاموشی خودکار و طراحی جمعوجور با سبد نچسب | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 4 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر آب: ضد گرد و غبار و آب فقط زمانی است که درب پورت USB کاملا بسته باشد. مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 390 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Windows 8، | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 4 گیگابایت
حافظه: 128 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 6000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 720 در 1600 پیکسل/IPS LCD
اقلام همراه گوشی: قاب سیلیکونی شفاف،آداپتور،کابل شارژر،دفترچه | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 480 گیگابایت نوع رابط: SATA 6Gb/s نوع حافظه: SSD مقاوم در برابر شوک: ۱۵۰۰G / ۰.۵ms | ||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|






