| تنظیمات | کارت حافظه سن دیسک مدل SanDisk Ultra A1 با ظرفیت 512 گیگابایت حذف | دستگاه هواپز هوشمند شیائومی مدل Mi Smart Air Fryer 5.5L MAF15 حذف | حافظه SSD اینترنال وسترن دیجیتال 2.5 اینچی SATA مدل WD Green ظرفیت 1 ترابایت حذف | گوشی موبایل نوکیا 106 ظرفیت 4 مگابایت و رم 4 مگابایت حذف | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 14C با ظرفیت 256GB و رم 8GB حذف | گوشی سامسونگ مدل Galaxy A16 4G دو سیمکارت ظرفیت 128GB و رم 4GB ویتنام حذف | گوشی Galaxy A36 5G سامسونگ دو سیمکارت ظرفیت 256GB و رم 8GB (ویتنام) حذف | گوشی موبایل نوکیا 110-FA دو سیم کارت حذف | ساعت هوشمند شیائومی مدل Xiaomi Redmi watch 5 Lite حذف | هدفون بی سیم انکر مدل Soundcore A25i A3948 حذف | ساعت هوشمند گلوریمی مدل GL1 حذف | گوشی تلفن بی سیم گیگاست مدل E500A حذف | گوشی تلفن بی سیم تلسترا مدل CALL GUARDIAN 301 MK II حذف | هدفون بی سیم شیائومی مدل QCY T13 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 8.218.000 تومان | 13.990.000 تومان | 16.509.000 تومان | 3.732.000 تومان | 31.948.000 تومان | 33.382.000 تومان | 43.889.000 تومان | 3.732.000 تومان | 5.836.000 تومان | 1.131.000 تومان | 4.350.000 تومان | 7.332.000 تومان | 10.275.000 تومان | 1.659.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 150 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 512 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل ساختار بدنه: پلاستیک | 🍟 ظرفیت بزرگ ۵.۵ لیتر، مناسب برای خانوادههای متوسط تا بزرگ ⚡ توان ۱۵۰۰ وات با محدوده دمایی ۴۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد 📱 کنترل هوشمند از طریق اپلیکیشن Mi Home و دستیار صوتی 🌫️ جریان هوای ۳۶۰ درجه برای پخت یکنواخت و سالمتر 🧾 بیش از ۱۰۰ دستور پخت آنلاین و قابلیت تنظیم زمان تا ۲۴ ساعت |
| ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 4 گیگابایت
حافظه: 128 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 5160 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 720 در 1600 پیکسل/IPS LCD
اقلام همراه گوشی: آداپتور 33 وات،قاب سیلیکونی شفاف،دفترچه،کابل USB-C،سوزن خروج سیم کارت | ویژگیهای کالا مقدار حافظه RAM: 4 گیگابایت حافظه: 128 گیگابایت دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل باتری: 5000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل/Super AMOLED اقلام همراه گوشی: کابل و دفترچه راهنما | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت
حافظه: 256 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 5000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل/Super AMOLED
اقلام همراه گوشی: سوزن خارج کردن سیم کارت،دفترچه راهنما،کابل USB
| ویژگیهای کالا
دوربین اصلی:QVGA
باتری:1000 میلی آمپر ساعت
صفحهی نمایش:1.8 اینچی از نوع TFT
اقلام همراه گوشی:دفترچه راهنما،آداپتور شارژر نوکیا | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ قابلیت مکالمه مستقیم: ✅ انواع سنسور: ضربان قلب نوع نمایشگر: 1.96 اینچ قابلیت باتری: قابل استفاده تا 12 روز (استفاده زیاد)، | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دارای سری سیلیکونی در سایزهای مختلف، نوع اتصال: بلوتوث قابلیتها: قابلیت پخش تا ۲ ساعت با ۱۰ دقیقه شارژ باتری هدفون: قابلیت پخش تا 9 ساعت (با کیس شارژ تا 28 ساعت) ضد آب: IPX5 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: ایربادزها حدود 9 ساعت ویژگی های خاص: دارای استاندارد IPX5 | ویژگیهای اصلی مکالمه: ✅ نوع نمایشگر: 1.3 اینچی / AMOLED قابلیت باتری: استفاده معمولی 3 تا 5 روز ضد آب: دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر رطوبت) | ویژگی های اصلی 📞 یک گوشی بیسیم با فناوری DECT و برد ۳۰۰ متر 🖥️ صفحهنمایش ۱.۸ اینچی با فونت درشت و نور پسزمینه 📋 دفترچه تلفن ۱۵۰ مخاطب + منشی تلفنی ۲۵ دقیقهای 🔒 دکمه تماس اضطراری (SOS) + مسدودسازی تماسهای مزاحم 🔋 شارژدهی مکالمه ۲۰ ساعت و آمادهبهکار ۲۴۰ ساعت | ویژگی های اصلی : 📞 دو گوشی بیسیم با فناوری DECT و برد ۳۰۰ متر 📋 دفترچه تلفن ۲۰۰ مخاطب + منشی تلفنی ۶۰ دقیقهای 🔒 مسدودسازی تا ۱۰۰۰ شماره مزاحم + Caller ID سخنگو 🔋 شارژدهی مکالمه ۲۱ ساعت و آمادهبهکار ۲۴۰ ساعت 🛠️ اتصال بلوتوث + نصب دیواری + کارکرد هنگام قطع برق | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دفترچه راهنما، نوع اتصال: بیسیم قابلیتها: پخش مداوم تا 30 ساعت ، باتری هدفون: 380 میلیآمپر ساعت ضد آب: IPX4 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: 8 ساعت / تا 30 ساعت با محفظه شارژ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 490 | 680 | 450 | 400 | 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













