| تنظیمات | کارت حافظه سن دیسک مدل SanDisk Extreme Pro ظرفیت 256 گیگابایت با آداپتور حذف | گوشی موبایل شیائومی Redmi 13 با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | هدفون بلوتوثی شیائومی مدل Haylou W1 ANC حذف | پاوربانک باسئوس مدل Airpow Lite 15W با ظرفیت 10000 میلیآمپرساعت حذف | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||
| قیمت | 7.330.000 تومان | 22.745.000 تومان | 3.309.000 تومان | 1.667.000 تومان | ||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 200 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 256 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 90 مگابایت بر ثانیه ساختار بدنه: پلاستیک | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت حافظه: 256 گیگابایت دوربین اصلی: 108 مگاپیکسل باتری: 5030 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1080 در 2460 پیکسل/IPS LCD اقلام همراه گوشی: شارژر، دفترچه راهنما | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: بیسیم اقلام همراه هندزفری: کابل USB type-C، نوع اتصال: بلوتوث قابلیتها: دارای 3 حالت پخش: حذف نویز، شفاف و استاندارد، باتری هدفون: هر گوشی: 35 میلیآمپر ساعت، ضد آب: IPX4 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: پخش تا 35 ساعت (همراه با کیس شارژ) | ✅ ۵ ویژگی کلیدی Airpow Lite 15W⚡ توان ۱۵ وات با شارژ سریع PD و QC برای شارژ گوشی و هدفون 🔌 چهار درگاه کاربردی شامل USB-C، USB-A و micro-USB 📊 نمایشگر LED دیجیتال برای نمایش دقیق میزان شارژ 🔋 ظرفیت 10000mAh با وزن سبک و طراحی باریک 🔒 سیستم ایمنی چندلایه برای محافظت از دستگاهها و خود پاوربانک | ||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



