| تنظیمات | تبلت 8.7 اینچی سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 4G SM-X115 با ظرفیت 64GB و رم 4GB حذف | تبلت تی سی ال مدل Tab 11 (2023, 10.95") LTE 9166G ظرفیت 128/4 گیگابایت حذف | تبلت شیائومی مدل Redmi Pad 2 (2025, 11.0") WiFi ظرفیت 256/8 گیگابایت حذف | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S10 Lite (2025, 10.9") WiFi SM-X400 ظرفیت 256/8 گیگابایت حذف | پاور بانک 30 واتی کوکتچ CUKTECH با ظرفیت 10000میلی آمپر مدل PB100 حذف | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 24.947.000 تومان | 32.223.000 تومان | 34.985.000 تومان | 61.560.000 تومان | قیمت اصلی: 3.350.000 تومان بود.2.999.000 تومانقیمت فعلی: 2.999.000 تومان. | ||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | |||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی حافظه رم: 4 گیگابایت ماژول دوربین: 8 مگاپیکسل ویژگی: شارژ سریع 15 وات حافظهی داخلی: 64 گیگابایت نسخهی سیستم عامل: One UI 5.1، |
|
|
| ✅ ویژگیهای کلیدی⚡ توان 30 وات با شارژ سریع دوطرفه برای گوشی، تبلت و لپتاپهای سبک 🔌 سه خروجی همزمان شامل USB-C، USB-A و کابل سرخود 🔋 ظرفیت 10000mAh با وزن سبک مناسب برای سفر و استفاده روزمره 🧠 پشتیبانی از پروتکلهای PD، QC، SCP، FCP، AFC برای سازگاری گسترده 🔒 سیستم ایمنی چندلایه برای محافظت از دستگاهها و خود پاوربانک | ||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|




