| تنظیمات | گوشی موبایل Gionee S11 lite ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت حذف | پاوربانک شیائومی مدل PB100LZM ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل Ultra ظرفیت 128 گیگابایت حذف | ساعت هوشمند شیائومی IMIKI مدل TG1 حذف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||
| قیمت | 9.156.000 تومان | 1.166.000 تومان | 2.232.000 تومان | Price range: 2.550.000 تومان through 26.000.000 تومان | ||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||
| توضیحات | نوع پردازنده - CPU : Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm) / هشت هسته ای 1.4 گیگاهرتز Cortex-A53 حافظه داخلی : 64 گیگابایت حافظه رم : 4 گیگابایت سایز صفحه نمایش : 5.7 اینچ دوربین پشت : 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل ظرفیت باتری : ظرفیت 3030 میلی آمپر ساعت | ویژگیهای اصلی درگاه ارتباطی: USB-C یک عدد، سازگار با: انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیرها، دوربین های دیجیتال، توان خروجی کلی: 10 وات | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 100 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 128 گیگابایت سازگار با: انواع ویندوز، سرعت نوشتن اطلاعات: 90 مگابایت بر ثانیه | 🖥️ صفحهنمایش AMOLED با روشنایی 1000 نیت 📱 سازگار با اندروید و iOS + تماس بلوتوثی 🩺 حسگر ضربان قلب و SpO2 + پایش خواب 💧 استاندارد IP68 ضد آب و گرد و غبار 🔋 باتری 300 میلیآمپر با شارژ مغناطیسی | ||||||||||||||
| وزن | 600 | |||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



