| تنظیمات | سامسونگ Galaxy A17 دو سیمکارت ظرفیت 128GB و رم 6GB (ویتنام) حذف | گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M7 Pro 5G ظرفیت 512GB و رم 12GB حذف | گوشی موبایل ریلمی مدل C75 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | گوشی موبایل آنر مدل Honor X7C 4G ظرفیت 256GB و رم 8GB حذف | شارژر دیواری انکر مدل Anker B2347 با توان خروجی 20 وات به همراه کابل Type-C حذف | پاوربانک باسئوس مدل Airpow Lite 15W با ظرفیت 10000 میلیآمپرساعت حذف | سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD9200 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | AGK02555-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 26.910.000 تومان | 37.503.000 تومان | 23.976.000 تومان | 26.564.000 تومان | 1.264.000 تومان | Price range: 1.499.000 تومان through 1.667.000 تومان | 8.488.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 6 گیگابایت
حافظه: 128 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 5000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل/Super AMOLED
اقلام همراه گوشی: کابل و دفترچه راهنما | ویژگی های اصلی ⚡ پردازنده Dimensity 7025 Ultra + رم ۱۲ گیگابایت 📱 نمایشگر AMOLED 6.67 اینچی با نرخ ۱۲۰ هرتز 📸 دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسل + سلفی ۲۰ مگاپیکسل 🔋 باتری ۵۱۱۰ میلیآمپر با شارژ سریع ۳۳ وات 📶 پشتیبانی از 5G + گواهی IP54 + Android 14 | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت حافظه: 128 گیگابایت دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل باتری: 6000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1080 در 2400 پیکسل / IPS LCD، اقلام همراه گوشی: قاب سیلیکونی شفاف، | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت حافظه: 256 گیگابایت دوربین اصلی: 108 مگاپیکسل صفحهی نمایش: 1610 در 720 پیکسل/ IPS LCD اقلام همراه گوشی: قاب سیلیکونی شفاف، | ویژگیهای اصلی تعداد درگاه های خروجی: 1 سازگار با: انواع گوشی موبایل، تبلت، موزیک پلیرها ولتاژ ورودی: 100 تا 240 ولت ویژگی های خاص: پشتیبانی از پروتکل فست شارژ PD و QC، طول کابل: 1.5 متر توان خروجی کلی: 20 وات درگاه ارتباطی: Type-C | ✅ ۵ ویژگی کلیدی Airpow Lite 15W⚡ توان ۱۵ وات با شارژ سریع PD و QC برای شارژ گوشی و هدفون 🔌 چهار درگاه کاربردی شامل USB-C، USB-A و micro-USB 📊 نمایشگر LED دیجیتال برای نمایش دقیق میزان شارژ 🔋 ظرفیت 10000mAh با وزن سبک و طراحی باریک 🔒 سیستم ایمنی چندلایه برای محافظت از دستگاهها و خود پاوربانک | ⚡ توان 1400 وات با فناوری Rapid Air 🍗 ظرفیت 4.1 لیتر مناسب خانوادههای کوچک 🎛️ تنظیم دما 80–200 درجه سانتیگراد ⏱️ تایمر 30 دقیقهای با خاموشی خودکار 🧼 سبد نچسب قابل شستوشو در ماشین ظرفشویی 🛡️ سیستم ایمنی و پایه ضدلغزش | ||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 450 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|






