| تنظیمات | گوشی موبایل نوکیا 110-FA دو سیم کارت حذف | ساعت هوشمند گلوریمی مدل K2 حذف | سامسونگ Galaxy A17 دو سیمکارت ظرفیت 128GB و رم 6GB (ویتنام) حذف | دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز دیرما مدل DEM-F329 حذف | گوشی سامسونگ مدل Galaxy A16 4G دو سیمکارت ظرفیت 256GB و رم 8GB ویتنام حذف | گوشی موبایل ریلمی مدل Note 50 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت حذف | دستگاه هواپز هوشمند شیائومی مدل Mi Smart Air Fryer 3.5L حذف | گوشی موبایل ریلمی مدل Note 60x ظرفیت 64 گیگابایت و رم 3 گیگابایت حذف | گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C75 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | دستگاه هواپز هوشمند لایدستو مدل Lydsto Smart Air Fryer 5L حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HDD HC300 ظرفیت 2 ترابایت حذف | هواپز هوشمند شیائومی 4.5 لیتری مدل MAF14 حذف | گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M6 ظرفیت 256GB و رم 8GB حذف | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy M33 5G دو سیمکارت ظرفیت 128GB و رم 6GB (پک هند) حذف | گوشی سامسونگ مدل Galaxy A16 4G دو سیمکارت ظرفیت 128GB و رم 6GB ویتنام حذف | گوشی Galaxy A26 5G سامسونگ ظرفیت 128GB و رم 6GB دو سیمکارت (ویتنام) حذف | گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M7 Pro 5G ظرفیت 512GB و رم 12GB حذف | گوشی موبایل ریلمی مدل C75 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | گوشی موبایل آنر مدل Honor X7C 4G ظرفیت 256GB و رم 8GB حذف | شارژر دیواری انکر مدل Anker B2347 با توان خروجی 20 وات به همراه کابل Type-C حذف | پاوربانک باسئوس مدل Airpow Lite 15W با ظرفیت 10000 میلیآمپرساعت حذف | سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD9200 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | AGK02555-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 3.520.000 تومان | 5.878.000 تومان | 26.910.000 تومان | ناموجود | 34.533.000 تومان | 16.354.000 تومان | 9.280.000 تومان | 14.776.000 تومان | 25.423.000 تومان | 8.314.000 تومان | 12.623.000 تومان | 10.395.000 تومان | 22.977.000 تومان | 19.959.000 تومان | 27.719.000 تومان | 31.530.000 تومان | 37.503.000 تومان | 23.976.000 تومان | 26.564.000 تومان | 1.264.000 تومان | Price range: 1.499.000 تومان through 1.667.000 تومان | 8.488.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای کالا
دوربین اصلی:QVGA
باتری:1000 میلی آمپر ساعت
صفحهی نمایش:1.8 اینچی از نوع TFT
اقلام همراه گوشی:دفترچه راهنما،آداپتور شارژر نوکیا | ویژگی های اصلی : جـــنــــس بــــدنـــــه: آلیاژ روی جــــنـــــس بــــنـــــد: دو بند (بند سیلیکونی، مغناطیسی) اندازه صفحه نمایـش: 1.6 اینچ فناوری صفحه نمایش: Ultra-Clear AMOLED نـــســـخــه بـلــوتـــوث: V5.3 مـشـخـصــات بــاتــری: 360 میلی آمپر ساعت ســـایــر تـوضــیــحـات: IP68 مقاومت در برابر آب، 1 گیگابایت حافظه داخلی، نمایشگر نرخ تازه سازی 60 هرتز، سنسور جی – ضربان قلب – اکسیژن خون – گام شمار | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 6 گیگابایت
حافظه: 128 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 5000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل/Super AMOLED
اقلام همراه گوشی: کابل و دفترچه راهنما | ⚡ توان 25 وات با مصرف کم انرژی 💧 مخزن بزرگ 5 لیتری با خروجی 350ml/h 🔇 صدای کم زیر 35dB مناسب اتاق خواب 🛡️ خاموشی خودکار هنگام خالی شدن مخزن 🌸 امکان افزودن اسانس خوشبوکننده 🎛️ تنظیم شدت بخار در چند سطح | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت
حافظه: 256 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 5000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل/Super AMOLED
اقلام همراه گوشی: کابل و دفترچه راهنما
| ویژگیهای اصلی مقدار حافظه رم: 4 گیگابایت دوربین اصلی: 13 مگاپیکسل باتری: 5000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 6.74 اینچ، اقلام همراه گوشی: دفترچه راهنما، | 🍟 ظرفیت ۳.۵ لیتر، مناسب برای خانوادههای کوچک ⚡ توان ۱۵۰۰ وات با محدوده دمایی ۴۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد 📱 کنترل هوشمند از طریق اپلیکیشن Mi Home و دستیار صوتی 🌫️ جریان هوای ۳۶۰ درجه برای پخت یکنواخت و سالمتر 🧾 بیش از ۱۰۰ دستور پخت آنلاین و قابلیت تنظیم زمان تا ۲۴ ساعت | ویژگیهای اصلی 📱 نمایشگر ۶.۷۴ اینچی LCD با نرخ نوسازی ۹۰ هرتز و روشنایی ۵۶۰ نیت ⚙️ چیپست Unisoc T612 با اندروید ۱۴ و رابط Realme UI 💾 حافظه تا ۱۲۸ گیگابایت با رم ۴ گیگابایت و پشتیبانی از microSD 🔋 باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت با شارژ ۱۰ وات 🛡️ طراحی مقاوم با گواهی IP54، فریم آلومینیومی و جک هدفون | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت
حافظه: 256 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 5160 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1640 در 720 پیکسل/IPS LCD
اقلام همراه گوشی: شارژر، دفترچه راهنما | 🍟 ظرفیت ۵ لیتر، مناسب برای خانوادههای متوسط ⚡ توان ۱۵۰۰ وات با محدوده دمایی ۸۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد 📱 کنترل هوشمند از طریق اپلیکیشن و اتصال وایفای 🌫️ جریان هوای ۳۶۰ درجه برای پخت یکنواخت و سالمتر 🛡️ خاموشی خودکار و طراحی جمعوجور با سبد نچسب | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 2 ترابایت مقاوم در برابر آب: ❌ مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 133 گرم اقلام همراه: دفترچه راهنما، سازگار با: Mac OS X 10.6 or later، | ⚡ توان 1600 وات با گردش هوای 360 درجه 🍗 ظرفیت 4.5 لیتر مناسب خانوادههای متوسط 🎛️ کنترل دیجیتال لمسی + تایمر 24 ساعته 📱 اتصال به اپلیکیشن Mi Home و کنترل صوتی 🛡️ سیستم ایمنی قطعکن خودکار 🧼 سبد نچسب قابل شستوشو | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت
حافظه: 256 گیگابایت
دوربین اصلی: 108 مگاپیکسل
صفحهی نمایش: 1080 در 2460 پیکسل/IPS LCD
اقلام همراه گوشی: قاب سیلیکونی شفاف،سوزن خارج کردن سیم کارت،دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 6 گیگابایت حافظه: 128 گیگابایت دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل باتری: 6000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 2408 در 1080 پیکسل/TFT LCD | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 6 گیگابایت
حافظه: 128 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 5000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل/Super AMOLED
اقلام همراه گوشی: کابل و دفترچه راهنما | ویژگیهای اصلی 📱 نمایشگر ۶.۷ اینچی Super AMOLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی ۷۷۷ نیت ⚙️ چیپست Exynos 1380 با اندروید ۱۵ و رابط One UI 7 📸 دوربین سهگانه ۵۰+۸+۲ مگاپیکسلی با فیلمبرداری 4K و لرزشگیر ژیروسکوپی 🔋 باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت با شارژ سریع ۲۵ وات و دوام ۳۷ ساعت 🛡️ طراحی مقاوم با گواهی IP67، شیشه Gorilla Glass Victus+ و NFC منطقهای | ویژگی های اصلی ⚡ پردازنده Dimensity 7025 Ultra + رم ۱۲ گیگابایت 📱 نمایشگر AMOLED 6.67 اینچی با نرخ ۱۲۰ هرتز 📸 دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسل + سلفی ۲۰ مگاپیکسل 🔋 باتری ۵۱۱۰ میلیآمپر با شارژ سریع ۳۳ وات 📶 پشتیبانی از 5G + گواهی IP54 + Android 14 | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت حافظه: 128 گیگابایت دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل باتری: 6000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1080 در 2400 پیکسل / IPS LCD، اقلام همراه گوشی: قاب سیلیکونی شفاف، | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت حافظه: 256 گیگابایت دوربین اصلی: 108 مگاپیکسل صفحهی نمایش: 1610 در 720 پیکسل/ IPS LCD اقلام همراه گوشی: قاب سیلیکونی شفاف، | ویژگیهای اصلی تعداد درگاه های خروجی: 1 سازگار با: انواع گوشی موبایل، تبلت، موزیک پلیرها ولتاژ ورودی: 100 تا 240 ولت ویژگی های خاص: پشتیبانی از پروتکل فست شارژ PD و QC، طول کابل: 1.5 متر توان خروجی کلی: 20 وات درگاه ارتباطی: Type-C | ✅ ۵ ویژگی کلیدی Airpow Lite 15W⚡ توان ۱۵ وات با شارژ سریع PD و QC برای شارژ گوشی و هدفون 🔌 چهار درگاه کاربردی شامل USB-C، USB-A و micro-USB 📊 نمایشگر LED دیجیتال برای نمایش دقیق میزان شارژ 🔋 ظرفیت 10000mAh با وزن سبک و طراحی باریک 🔒 سیستم ایمنی چندلایه برای محافظت از دستگاهها و خود پاوربانک | ⚡ توان 1400 وات با فناوری Rapid Air 🍗 ظرفیت 4.1 لیتر مناسب خانوادههای کوچک 🎛️ تنظیم دما 80–200 درجه سانتیگراد ⏱️ تایمر 30 دقیقهای با خاموشی خودکار 🧼 سبد نچسب قابل شستوشو در ماشین ظرفشویی 🛡️ سیستم ایمنی و پایه ضدلغزش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 448 | 450 | 450 | 388 | 700 | 450 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|





















