| تنظیمات | پاور بانک 30 واتی کوکتچ CUKTECH با ظرفیت 10000میلی آمپر مدل PB100 حذف | گوشی Redmi A5 4G شیائومی ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل SanDisk Ultra A1 با ظرفیت 512 گیگابایت حذف | ساعت هوشمند شیائومی IMIKI مدل TG1 حذف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||
| قیمت | 3.150.000 تومان | 14.596.000 تومان | 8.218.000 تومان | Price range: 2.550.000 تومان through 26.000.000 تومان | ||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||
| توضیحات | ✅ ویژگیهای کلیدی⚡ توان 30 وات با شارژ سریع دوطرفه برای گوشی، تبلت و لپتاپهای سبک 🔌 سه خروجی همزمان شامل USB-C، USB-A و کابل سرخود 🔋 ظرفیت 10000mAh با وزن سبک مناسب برای سفر و استفاده روزمره 🧠 پشتیبانی از پروتکلهای PD، QC، SCP، FCP، AFC برای سازگاری گسترده 🔒 سیستم ایمنی چندلایه برای محافظت از دستگاهها و خود پاوربانک | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه رم: 4 گیگابایت حافظه: 128 گیگابایت دوربین اصلی: 32 مگاپیکسل باتری: 5200 میلیآمپرساعت صفحهی نمایش: 1640 در 720 پیکسل/IPS LCD اقلام همراه گوشی: قاب سیلیکونی شفاف، | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 150 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 512 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل ساختار بدنه: پلاستیک | 🖥️ صفحهنمایش AMOLED با روشنایی 1000 نیت 📱 سازگار با اندروید و iOS + تماس بلوتوثی 🩺 حسگر ضربان قلب و SpO2 + پایش خواب 💧 استاندارد IP68 ضد آب و گرد و غبار 🔋 باتری 300 میلیآمپر با شارژ مغناطیسی | ||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



