| تنظیمات | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6811 حذف | پاوربانک شیائومی مدل PB200LZM ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت حذف | هندزفری بی سیم انکر مدل Soundcore R50i حذف | پاوربانک انکر مدل Powercore Portable Charger-A1388 با ظرفیت 10000 میلیآمپر ساعت حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | 6.049.000 تومان | 1.930.000 تومان | 1.937.000 تومان | 3.050.000 تومان | ||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||
| توضیحات | 📞 فناوری DECT 6.0 Plus برای تماس شفاف و بدون نویز 📒 دفترچه تلفن با ظرفیت ۱۰۰ شماره و حافظه ۵۰ تماس دریافتی 🔋 باتری قابل شارژ با ۱۵ ساعت مکالمه و ۱۷۰ ساعت آمادهبهکار 🌙 حالت شب و ECO برای مصرف بهینه انرژی 🧱 طراحی خوشدست با نمایشگر نورانی و قابلیت نصب روی دیوار | ویژگیهای اصلی درگاه ارتباطی: USB-C یک عدد، سازگار با: انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیرها، دوربین های دیجیتال، توان خروجی کلی: 18 وات | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: بیسیم اقلام همراه هندزفری: محفظه شارژ، نوع اتصال: بیسیم باتری هدفون: 10 ساعت مکالمه و موسیقی، ضد آب: IPX5 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: کیس شارژ 30 ساعت، | ویژگیهای اصلی درگاه ارتباطی: 1 عدد پورت ورودی/خروجی USB-C، مشخصات باتری: 10000 میلیآمپر ساعت وزن: 250 گرم ویژگی های خاص: فناوری شارژ با توان پایین (Low Current Mode)، سازگار با: انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیرها، دوربین های دیجیتال توان خروجی کلی: 22.5 وات | ||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



