| تنظیمات | گوشی تلفن بی سیم تلسترا مدل CALL GUARDIAN 301 MK II حذف | تلفن بی سیم جنرال الکتریک مدل 30784EE2 حذف | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6711 حذف | تلفن بی سیم گیگاست مدل A220 حذف | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||
| قیمت | 10.275.000 تومان | 8.295.000 تومان | 4.716.000 تومان | 3.406.000 تومان | ||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||
| توضیحات | ویژگی های اصلی : 📞 دو گوشی بیسیم با فناوری DECT و برد ۳۰۰ متر 📋 دفترچه تلفن ۲۰۰ مخاطب + منشی تلفنی ۶۰ دقیقهای 🔒 مسدودسازی تا ۱۰۰۰ شماره مزاحم + Caller ID سخنگو 🔋 شارژدهی مکالمه ۲۱ ساعت و آمادهبهکار ۲۴۰ ساعت 🛠️ اتصال بلوتوث + نصب دیواری + کارکرد هنگام قطع برق | ویژگی های اصلی: 📞 دو گوشی بیسیم با فناوری DECT و برد ۳۰۰ متر 📋 دفترچه تلفن ۵۰ مخاطب + منشی تلفنی ۳۰ دقیقهای 🔊 اسپیکر با کیفیت + اتصال بلوتوث به هندزفری و موبایل 🔒 مسدودسازی تماسهای مزاحم + ملودی زنگ متنوع 🔋 شارژدهی مکالمه ۱۰ ساعت و آمادهبهکار ۱۴۴ ساعت | 📞 فناوری DECT 6.0 برای تماسهای شفاف، بدون نویز و با امنیت بالا 📒 دفترچه تلفن با ظرفیت ۱۰۰ شماره به همراه نمایش شماره تماسگیرنده و حافظه ۵۰ تماس دریافتی 🔋 تا ۱۷ ساعت مکالمه و ۱۷۰ ساعت آمادهبهکار با باتریهای قابل شارژ 🌙 حالت شب و مسدودسازی تماسها برای حفظ آرامش و کنترل تماسهای ورودی 🌿 حالت Eco با یک لمس برای کاهش مصرف انرژی و افزایش عمر باتری | 📞 فناوری DECT برای تماس شفاف و بدون نویز 📒 دفترچه تلفن با ظرفیت ۸۰ شماره و حافظه تماسهای دریافتی 🔋 باتری قابل شارژ با ۱۸ ساعت مکالمه و ۲۰۰ ساعت آمادهبهکار 🌿 حالت ECO برای مصرف بهینه انرژی 🧱 طراحی ساده، سبک و قابل نصب روی دیوار | ||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



