| تنظیمات | گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6822 حذف | گوشی تلفن بی سیم تلسترا مدل LONG RANGE 12750 TWIN حذف | دستگاه هواپز هوشمند شیائومی مدل Mi Smart Air Fryer Pro 4L حذف | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG1611 حذف | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||
| قیمت | 27.278.000 تومان | 31.006.000 تومان | 18.007.000 تومان | 6.612.000 تومان | ||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||
| توضیحات | ویژگی های اصلی : 📞 دو گوشی بیسیم با فناوری DECT و برد ۳۰۰ متر 📋 دفترچه تلفن ۱۲۰ مخاطب + منشی تلفنی ۳۰ دقیقهای 🔒 مسدودسازی تماسهای مزاحم + Caller ID و Redial 🔋 شارژدهی مکالمه ۱۵ ساعت و آمادهبهکار ۱۷۰ ساعت 🛠️ طراحی خوشدست | ویژگی های اصلی : 📞 دو گوشی بیسیم با فناوری DECT و برد ۳۰۰ متر 📋 دفترچه تلفن ۲۰۰ مخاطب + منشی تلفنی ۳۰ دقیقهای 🔊 تماس سهطرفه + اسپیکر داخلی + Caller ID سخنگو 🔋 شارژدهی مکالمه ۱۲ ساعت و آمادهبهکار ۱۶۰ ساعت 🛠️ قابلیت نصب روی دیوار + کارکرد هنگام قطع برق + افزایش تا ۵ گوشی Sources: | 🍟 ظرفیت ۴ لیتر، مناسب برای خانوادههای کوچک تا متوسط ⚡ توان ۱۵۰۰ وات با محدوده دمایی ۴۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد 📱 کنترل هوشمند از طریق اپلیکیشن Mi Home و دستیار صوتی 🌫️ جریان هوای ۳۶۰ درجه برای پخت یکنواخت و سالمتر 🧾 بیش از ۱۰۰ دستور پخت آنلاین و قابلیت تنظیم زمان تا ۲۴ ساعت | 📞 اتصال بیسیم DECT با برد مناسب در فضای داخلی 🔋 باتری قابل شارژ با ۱۵ ساعت مکالمه و ۱۵۰ ساعت آمادهبهکار 📒 دفترچه تلفن با ظرفیت ۵۰ شماره 🔍 کلید جستجوی گوشی از روی پایه 🧱 طراحی ساده، سبک و قابل نصب روی دیوار | ||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



