| تنظیمات | گوشی موبایل نوکیا مدل 105FAدو سیم کارت حذف | گوشی موبایل ارد مدل OROD F240D تک سیم کارت حذف | هدفون بیسیم سامسونگ مدل Galaxy Buds 3 Pro حذف | گوشی موبایل ریلمی مدل Note 50 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت حذف | هدفون بیسیم اپل مدل AirPods Pro 2 Type_C (2023) حذف | حافظه SSD اکسترنال سامسونگ مدل T7 ظرفیت 1 ترابایت حذف | سامسونگ Galaxy A17 دو سیمکارت ظرفیت 128GB و رم 4GB (ویتنام) حذف | هدفون بی سیم انکر مدل Soundcore A20i حذف | گوشی iPhone 15 CH/A اپل ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت دو سیمکارت (Not Active) حذف | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S25 FE 5G دو سیمکارت ظرفیت 256GB و رم 8GB حذف | کارت حافظه ایدیتا مدل SDHC UHS-I +ADP V10 R80 W25 با ظرفیت 64 گیگابایت به همراه آداپتور حذف | هدفون بیسیم سامسونگ مدل Galaxy Buds 3 حذف | حافظه SSD اینترنال وسترن دیجیتال 2.5 اینچی SATA مدل Green ظرفیت 480 گیگابایت حذف | گوشی موبایل آلکاتل مدل 2057 دو سیم کارت حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | AGK02555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 4.039.000 تومان | 5.320.000 تومان | 23.151.000 تومان | 25.375.000 تومان | ناموجود | 35.690.000 تومان | 38.403.000 تومان | 2.700.000 تومان | 210.209.000 تومان | 134.546.000 تومان | 2.256.000 تومان | 15.429.000 تومان | 10.623.000 تومان | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای کالا
دوربین اصلی: ❌
باتری: 1000 میلی آمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1.8 اینچی از نوع TFT
اقلام همراه گوشی: شارژر، دفترچه راهنما | ویژگیهای اصلی باتری: 1000 میلی آمپر ساعت صفحهی نمایش: 240 × 320 پیکسل/TFT اقلام همراه گوشی: شارژر، دفترچه راهنما | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: محفظه شارژ، نوع اتصال: بیسیم قابلیتها: صدای واضح با درایور دینامیک 10 میلی متری و یک توییتر مسطح باتری هدفون: پخش تا 6 ساعت با ANC روشن (26 ساعت با کیس شارژ) عمر باتری: 26 الی 30 ساعت پخش موسیقی (ANC خاموش)، ویژگی های خاص: مکالمات واضح با 3 میکروفون (با SNR بالا) | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه رم: 4 گیگابایت دوربین اصلی: 13 مگاپیکسل باتری: 5000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 6.74 اینچ، اقلام همراه گوشی: دفترچه راهنما، | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: کابل USB type-C، قابلیتها: استفاده یکساعته با 5 دقیقه شارژ باتری هدفون: تا 4.5 ساعت پخش موسیقی (بسته به نوع استفاده) ضد آب: IPX4 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: تا 4.5 ساعت (بسته به نوع استفاده) ویژگی های خاص: حذف نویز فعال، | رابط اتصال: USB 3.2 Gen 2 (پهنای باند 10Gbps) 🚀 سرعت خواندن ترتیبی: تا 1050MB/s 🚀 سرعت نوشتن ترتیبی: تا 1000MB/s 💪 تحمل ضربه: مقاوم در برابر سقوط تا 2 متر 🌡️ دمای عملیاتی: 0 تا 60 درجه سانتیگراد 🔒 رمزگذاری سختافزاری: AES 256-bit با قابلیت رمز عبور | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 4 گیگابایت
حافظه: 128 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 5000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل/Super AMOLED
اقلام همراه گوشی: کابل و دفترچه راهنما | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دارای سری سیلیکونی در سایزهای مختلف، نوع اتصال: بلوتوث قابلیتها: قابلیت پخش تا ۲ ساعت با ۱۰ دقیقه شارژ باتری هدفون: قابلیت پخش تا 9 ساعت (با کیس شارژ تا 28 ساعت) ضد آب: IPX5 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 6 گیگابایت حافظه: 128 گیگابایت دوربین اصلی: 48 مگاپیکسل باتری: 3349 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: Super Retina XDR OLED (2556 در 1179 پیکسل) | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت
حافظه: 256 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 4900 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل/Dynamic AMOLED 2X
اقلام همراه گوشی: دفترچه راهنما،کابل شارژر | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 80 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 64 گیگابایت سرعت نوشتن اطلاعات: 25 مگابایت بر ثانیه ساختار بدنه: پلاستیک | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear)، اقلام همراه هندزفری: محفظه شارژ، نوع اتصال: بلوتوث قابلیتها: مکالمات واضح با 3 میکروفون داخلی باتری هدفون: 26 الی 30 ساعت پخش (با توجه به نوع استفاده) عمر باتری: پخش تا 24 الی 30 ساعت (ANC خاموش)، | ویژگی های اصلی 💾 ظرفیت ۴۸۰ گیگابایت با رابط SATA III و فرمفاکتور ۲.۵ اینچ ⚡ سرعت خواندن تا ۵۴۵MB/s و نوشتن تا ۴۳۰MB/s 🔋 مصرف انرژی پایین، مناسب برای لپتاپ و سیستمهای اداری 🛡️ عمر مفید بالا با MTBF حدود ۱ میلیون ساعت و TBW حدود ۸۰ ترابایت ✅ سازگار با اکثر لپتاپها و کیسهای استاندارد، بدون نیاز به درایور خاص | ویژگی های محصول
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 300 | 450 | 488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













