| تنظیمات | گوشی موبایل ارد مدل OROD F240D تک سیم کارت حذف | فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual Drive Luxe Type-C DDC4 سرعت 400 ظرفیت 512 گیگابایت حذف | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGC410 حذف | گوشی تلفن بی سیم گیگاست مدل A490 حذف | فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual Drive Luxe Type-C DDC4 ظرفیت 64 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 5.320.000 تومان | 18.592.000 تومان | 11.179.000 تومان | 4.969.000 تومان | 4.102.000 تومان | ||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی باتری: 1000 میلی آمپر ساعت صفحهی نمایش: 240 × 320 پیکسل/TFT اقلام همراه گوشی: شارژر، دفترچه راهنما | ویژگیهای اصلی ظرفیت: 512 گیگابایت سرعت انتقال اطلاعات: 400 مگابایت بر ثانیه قابلیت گذاشتن رمز عبور: از طریق نرم افزار نوع رابط: USB type-c، | 📞 فناوری DECT 6.0 برای تماس شفاف و بدون نویز 📒 دفترچه تلفن با ظرفیت ۵۰ شماره و حافظه ۵۰ تماس دریافتی 🔋 باتری قابل شارژ با ۱۵ ساعت مکالمه و ۱۷۰ ساعت آمادهبهکار 🌙 حالت شب، Call Block و کنفرانس سهطرفه 🌿 حالت ECO برای مصرف بهینه انرژی و طراحی قابل نصب روی دیوار | ویژگی های اصلی : 📞 یک گوشی بیسیم با فناوری DECT و برد ۵۰ تا ۳۰۰ متر 🖥️ صفحهنمایش ۱.۷ اینچی با نور کهربایی 📋 دفترچه تلفن ۸۰ مخاطب + حافظه ۲۵ تماس بدون پاسخ 🔋 شارژدهی مکالمه ۱۷ ساعت و آمادهبهکار ۱۷۷ ساعت 🛠️ قابلیت نصب روی دیوار + اسپیکر داخلی + Caller ID | ویژگیهای اصلی سرعت نوشتن اطلاعات: 4 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات: 150 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 64 گیگابایت سرعت انتقال اطلاعات: 130 مگابایت بر ثانیه قابلیت گذاشتن رمز عبور: از طریق نرم افزار نوع رابط: USB type-c، | ||||||||||||||||||||
| وزن | 185 | 150 | |||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|




