| تنظیمات | هواپز هوشمند شیائومی 4.5 لیتری مدل MAF14 حذف | دستگاه هواپز هوشمند شیائومی مدل Mi Smart Air Fryer Pro 4L حذف | سرخ کن بدون روغن فیلیپس مدل HD9200 حذف | لپ تاپ لنوو IdeaPad Slim 3 15IRH8-RPS i5-8GB-512SSD-intel-ips حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | 12.263.000 تومان | 8.488.000 تومان | 69.992.000 تومان | ||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||
| توضیحات | ⚡ توان 1600 وات با گردش هوای 360 درجه 🍗 ظرفیت 4.5 لیتر مناسب خانوادههای متوسط 🎛️ کنترل دیجیتال لمسی + تایمر 24 ساعته 📱 اتصال به اپلیکیشن Mi Home و کنترل صوتی 🛡️ سیستم ایمنی قطعکن خودکار 🧼 سبد نچسب قابل شستوشو | 🍟 ظرفیت ۴ لیتر، مناسب برای خانوادههای کوچک تا متوسط ⚡ توان ۱۵۰۰ وات با محدوده دمایی ۴۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد 📱 کنترل هوشمند از طریق اپلیکیشن Mi Home و دستیار صوتی 🌫️ جریان هوای ۳۶۰ درجه برای پخت یکنواخت و سالمتر 🧾 بیش از ۱۰۰ دستور پخت آنلاین و قابلیت تنظیم زمان تا ۲۴ ساعت | ⚡ توان 1400 وات با فناوری Rapid Air 🍗 ظرفیت 4.1 لیتر مناسب خانوادههای کوچک 🎛️ تنظیم دما 80–200 درجه سانتیگراد ⏱️ تایمر 30 دقیقهای با خاموشی خودکار 🧼 سبد نچسب قابل شستوشو در ماشین ظرفشویی 🛡️ سیستم ایمنی و پایه ضدلغزش | ویژگیهای اصلی حافظه RAM: 8 گیگابایت حافظه SSD: 512 گیگابایت حافظه HDD: ❌ اندازه صفحه نمایش: 15.6 اینچ پردازنده: 8 هسته و 12 رشته/i5-13420H حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی: ❌ وزن: 1.6 کیلوگرم | ||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



