| تنظیمات | هارد اس اس دی اکسترنال ای دیتا مدل SD620 ظرفیت 512 گیگابایت حذف | هارد اس اس دی اکسترنال ای دیتا مدل SC735 با ظرفیت 1 ترابایت حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل SSD SE770G با ظرفیت 1 ترابایت حذف | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||
| قیمت | 15.429.000 تومان | 21.393.000 تومان | 30.547.000 تومان | ||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 512 گیگابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ وزن: 60 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Android 5.0 و بالاتر ، سرعت نوشتن اطلاعات: تا 450 مگابایت در ثانیه سرعت خواندن اطلاعات: تا 550 مگابایت در ثانیه | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 1 ترابایت وزن: 13.6 گرم سازگار با: Windows 11، سرعت نوشتن اطلاعات: تا 1000 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات: تا 1050 مگابایت بر ثانیه | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 1 ترابایت سرعت انتقال اطلاعات: سرعت خواندن اطلاعات 1000 مگابایت بر ثانیه، وزن: 136 گرم اقلام همراه: کابل USB 3.2 Type-C to C، سازگار با: Android 5.0 و بالاتر ، | ||||||||||||
| وزن | 365 | ||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|


