| تنظیمات | هارد اس اس دی اینترنال هایک سمی مدل Wave(P) ظرفیت 256 گیگابایت حذف | هارد اس اس دی اینترنال سیلیکون پاور مدل ACE A58 ظرفیت 512 گیگابایت حذف | هارد اس اس دی اینترنال هایک ویژن مدل C100 ظرفیت 240 گیگابایت حذف | هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Stream S05 ظرفیت 1 ترابایت حذف | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||
| قیمت | 11.548.000 تومان | 13.737.000 تومان | 6.958.000 تومان | 18.578.000 تومان | ||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 256 گیگابایت نوع حافظه: SSD ویژگی های خاص: پشتیبانی از فناوری 3D NAND سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی: 950 MB/s سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی: 1200MB/s | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 512 گیگابایت نوع رابط: SATA III نوع حافظه: SSD مقاوم در برابر شوک: حداکثر تا 1500 گیگابایت سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی: تا 450 مگابایت در ثانیه سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی: تا 460 مگابایت بر ثانیه | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 240 گیگابایت نوع رابط: SATA III نوع حافظه: SSD سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی: تا 450 مگابایت در ثانیه سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی: تا 550 مگابایت در ثانیه | ویژگیهای کالا
ظرفیت هارد: 1 ترابایت
وزن: 144 گرم
اقلام همراه: دفترچه راهنما،کابل USB-A to USB-A
سازگار با: برای استفاده با مک او اس نیاز به فرمت مجدد است،Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.x | ||||||||||
| وزن | ||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



