| تنظیمات | ساعت هوشمند گلوریمی مدل K2 حذف | ساعت هوشمند میبرو مدل A3 مدل XPAW022 حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 Pro با ظرفیت 4 ترابایت حذف | ساعت هوشمند اپل سری Apple Watch SE Gen2 سایز 40 میلیمتر (2024) حذف | هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport با ظرفیت 2 ترابایت حذف | گوشی شیائومی Redmi 15C با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | گوشی شیائومی Redmi 15C با ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل SSD SE770G با ظرفیت 1 ترابایت حذف | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 5.878.000 تومان | 4.596.000 تومان | 23.197.000 تومان | 30.500.000 تومان | 14.960.000 تومان | 21.974.000 تومان | 20.211.000 تومان | 18.123.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگی های اصلی : جـــنــــس بــــدنـــــه: آلیاژ روی جــــنـــــس بــــنـــــد: دو بند (بند سیلیکونی، مغناطیسی) اندازه صفحه نمایـش: 1.6 اینچ فناوری صفحه نمایش: Ultra-Clear AMOLED نـــســـخــه بـلــوتـــوث: V5.3 مـشـخـصــات بــاتــری: 360 میلی آمپر ساعت ســـایــر تـوضــیــحـات: IP68 مقاومت در برابر آب، 1 گیگابایت حافظه داخلی، نمایشگر نرخ تازه سازی 60 هرتز، سنسور جی – ضربان قلب – اکسیژن خون – گام شمار | ویژگی های اصلی : قابلیت نصب سیم کارت: ندارد صفحه نمایش لمسی: دارد نوع کاربری: روزمره فرم صفحه: گرد ویژگیهای خاص: سنجش ضربان قلب و اکسیژن خون، پشتیبانی از بیش 100 حالت ورزشی مختلف | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 4 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر آب: ضد گرد و غبار و آب فقط زمانی است که درب پورت USB کاملا بسته باشد. مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 390 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Windows 8، | ⌚ سایز 40 میلیمتر با بدنه آلومینیومی سبک 🖥️ نمایشگر Retina OLED با روشنایی 1000 نیت ⚡ پردازنده S8 SiP با watchOS 10 📂 حافظه داخلی 32GB ❤️ پایش ضربان قلب، خواب، فعالیتهای ورزشی 🛡️ Fall Detection و Emergency SOS 🌊 مقاوم در برابر آب تا 50 متر 🔋 باتری 18 ساعته با شارژ سریع | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 2 ترابایت سرعت انتقال اطلاعات: 5 گیگابایت بر ثانیه مقاوم در برابر ضربه: خیر مقاوم در برابر آب: خیر مقاوم در برابر شوک: خیر وزن: 120 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: windows 8.1، | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت
حافظه: 256 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 6000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 720 در 1600 پیکسل/IPS LCD
اقلام همراه گوشی: قاب سیلیکونی شفاف،آداپتور،کابل شارژر،دفترچه | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 4 گیگابایت
حافظه: 128 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 6000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 720 در 1600 پیکسل/IPS LCD
اقلام همراه گوشی: قاب سیلیکونی شفاف،آداپتور،کابل شارژر،دفترچه | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 1 ترابایت سرعت انتقال اطلاعات: سرعت خواندن اطلاعات 1000 مگابایت بر ثانیه، وزن: 136 گرم اقلام همراه: کابل USB 3.2 Type-C to C، سازگار با: Android 5.0 و بالاتر ، | ||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|






