| تنظیمات | هدفون بیسیم سامسونگ مدل Galaxy Buds 3 حذف | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch 7 SM-L310 44mm حذف | گوشی Galaxy A36 5G سامسونگ دو سیمکارت ظرفیت 256GB و رم 8GB (ویتنام) حذف | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 14C با ظرفیت 128GB و رم 4GB حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | 16.723.000 تومان | 33.951.000 تومان | 78.192.000 تومان | ناموجود | ||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear)، اقلام همراه هندزفری: محفظه شارژ، نوع اتصال: بلوتوث قابلیتها: مکالمات واضح با 3 میکروفون داخلی باتری هدفون: 26 الی 30 ساعت پخش (با توجه به نوع استفاده) عمر باتری: پخش تا 24 الی 30 ساعت (ANC خاموش)، | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ قابلیت مکالمه مستقیم: ✅ مکالمه: امکان رد تماسهای دریافتی، نوع نمایشگر: 1.5 اینچ / Super Amoled قابلیت باتری: نگهداری شارژ با توجه به نوع استفاده 40 ساعت(AOD خاموش) ضد آب: IP68, مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت
حافظه: 256 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 5000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل/Super AMOLED
اقلام همراه گوشی: سوزن خارج کردن سیم کارت،دفترچه راهنما،کابل USB
| ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 4 گیگابایت
حافظه: 128 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 5160 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 720 در 1600 پیکسل/IPS LCD
اقلام همراه گوشی: آداپتور 33 وات،قاب سیلیکونی شفاف،دفترچه،کابل USB-C،سوزن خروج سیم کارت | ||||||||||||||||
| وزن | 400 | 680 | ||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



