| تنظیمات | هدفون بی سیم سونی مدل WH-CH720N حذف | تبلت 8.7 اینچی سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 4G SM-X115 با ظرفیت 128GB و رم 8GB حذف | هدفون بی سیم انکر مدل Soundcore A20i حذف | فلش مموری سن دیسک Ultra Dual Drive Go USB 3.1/USB Type-C ظرفیت 128 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | 19.676.000 تومان | ناموجود | 2.700.000 تومان | 4.349.000 تومان | ||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | |||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||
| توضیحات | 🎧 طراحی Over-Ear سبک با وزن 192 گرم 🔊 نویزکنسلینگ فعال (ANC) با چیپست V1 🎵 درایور 30mm با فناوری DSEE و EQ قابل تنظیم 🔋 باتری 35 ساعته + شارژ سریع (3 دقیقه = 1 ساعت) 📶 بلوتوث 5.2 با اتصال همزمان به دو دستگاه 📞 میکروفون داخلی برای تماس و دستیار صوتی 🌈 عرضه در چند رنگ مختلف | ویژگیهای اصلی حافظه رم: 8 گیگابایت ماژول دوربین: 8 مگاپیکسل ویژگی: شارژ سریع 15 وات حافظهی داخلی: 128 گیگابایت نسخهی سیستم عامل: One UI 5.1، | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دارای سری سیلیکونی در سایزهای مختلف، نوع اتصال: بلوتوث قابلیتها: قابلیت پخش تا ۲ ساعت با ۱۰ دقیقه شارژ باتری هدفون: قابلیت پخش تا 9 ساعت (با کیس شارژ تا 28 ساعت) ضد آب: IPX5 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) | ویژگیهای اصلی سرعت نوشتن اطلاعات: 4 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات: 150 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 128 گیگابایت سرعت انتقال اطلاعات: 130 مگابایت بر ثانیه قابلیت گذاشتن رمز عبور: از طریق نرم افزار نوع رابط: USB type-c، | ||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



