| تنظیمات | هارد اس اس دی اینترنال سیلیکون پاور مدل ACE A58 ظرفیت 256 گیگابایت حذف | هارد اس اس دی اینترنال لنوو مدل LS800 SATA III 2.5 ظرفیت 240 گیگابایت حذف | هارد اس اس دی اینترنال سیلیکون پاور مدل ACE A58 ظرفیت 1 ترابایت حذف | هارد اس اس دی اینترنال هایک سمی مدل HIKSEMI Wave(P) ظرفیت 128 گیگابایت حذف | هارد اینترنال ای دیتا مدل SSD Sata3 Ultimate SU800 ظرفیت 256 گیگابایت حذف | هارد اس اس دی اینترنال ای دیتا مدل LEGEND 710 ظرفیت 512 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||
| قیمت | 8.399.000 تومان | 8.216.000 تومان | 21.451.000 تومان | 8.394.000 تومان | 15.564.000 تومان | 14.716.000 تومان | ||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 256 گیگابایت نوع رابط: SATA III نوع حافظه: SSD مقاوم در برابر شوک: حداکثر تا 1500 گیگابایت سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی: تا 450 مگابایت در ثانیه سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی: تا 460 مگابایت بر ثانیه | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 240 گیگابایت نوع رابط: SATA III نوع حافظه: SSD سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی: تا 460 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی: تا 520 مگابایت در ثانیه | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 1 ترابایت نوع رابط: SATA III نوع حافظه: SSD مقاوم در برابر شوک: حداکثر تا 1500 گیگابایت سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی: تا 450 مگابایت در ثانیه سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی: تا 460 مگابایت بر ثانیه | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 128 گیگابایت نوع حافظه: SSD ویژگی های خاص: پشتیبانی از فناوری 3D NAND سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی: 950 MB/s سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی: 1200MB/s | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 256 گیگابایت نوع حافظه: SSD، مقاوم در برابر شوک: ۱۵۰۰G / ۰.۵ms | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 512 گیگابایت نوع حافظه: SSD مقاوم در برابر شوک: ۱۵۰۰G / ۰.۵ms سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی: تا 1800 مگابایت در ثانیه سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی: تا 2400 مگابایت در ثانیه | ||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|




