| تنظیمات | ساعت هوشمند شیائومی مدل Xiaomi Redmi watch 5 Lite حذف | گوشی موبایل نوکیا مدل 105FAدو سیم کارت حذف | گوشی سامسونگ مدل Galaxy A16 4G دو سیمکارت ظرفیت 256GB و رم 8GB ویتنام حذف | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch 7 SM-L300 40mm حذف | فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual Drive Luxe Type-C DDC4 ظرفیت 64 گیگابایت حذف | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGK210 حذف | گوشی تلفن بی سيم پاناسونیک مدل KX-TGD622E حذف | گوشی موبایل نوکیا 106 ظرفیت 4 مگابایت و رم 4 مگابایت حذف | تبلت بلک ویو مدل Tab 9 (2024, 11") WiFi ظرفیت 256/18 گیگابایت حذف | گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG1613 حذف | ساعت هوشمند شیائومی مدل Xiaomi Redmi watch 4 حذف | تبلت 11 اینچ اپل مدل iPad 2025 Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت حذف | گوشی Galaxy S24 FE 5G سامسونگ دوسیمکارت ظرفیت 256GB و رم 8GB (ویتنام) حذف | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG1611 حذف | حافظه SSD اینترنال وسترن دیجیتال 2.5 اینچی SATA مدل WD Green ظرفیت 1 ترابایت حذف | تبلت 11 اینچی سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus 5G SM-X216B با ظرفیت 64GB و رم 4GB حذف | هندزفری بلوتوثی باسئوس مدل Baseus Bowie MZ10 TWS حذف | هدفون بی سیم شیائومی مدل QCY T13 ANC حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 6.505.000 تومان | 4.324.000 تومان | 34.533.000 تومان | ناموجود | 2.195.000 تومان | 13.899.000 تومان | 17.567.000 تومان | 3.732.000 تومان | 19.256.000 تومان | ناموجود | 11.954.000 تومان | ناموجود | 84.083.000 تومان | ناموجود | 16.509.000 تومان | 29.451.000 تومان | 2.419.000 تومان | 1.999.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ قابلیت مکالمه مستقیم: ✅ انواع سنسور: ضربان قلب نوع نمایشگر: 1.96 اینچ قابلیت باتری: قابل استفاده تا 12 روز (استفاده زیاد)، | ویژگیهای کالا
دوربین اصلی: ❌
باتری: 1000 میلی آمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1.8 اینچی از نوع TFT
اقلام همراه گوشی: شارژر، دفترچه راهنما | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت
حافظه: 256 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 5000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل/Super AMOLED
اقلام همراه گوشی: کابل و دفترچه راهنما
| ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ قابلیت مکالمه مستقیم: ✅ مکالمه: امکان رد تماسهای دریافتی، نوع نمایشگر: 1.3 اینچی از نوع SUPER AMOLED قابلیت باتری: نگهداری شارژ با توجه به نوع استفاده 40 ساعت(AOD خاموش) ضد آب: IP68, مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری | ویژگیهای اصلی سرعت نوشتن اطلاعات: 4 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات: 150 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 64 گیگابایت سرعت انتقال اطلاعات: 130 مگابایت بر ثانیه قابلیت گذاشتن رمز عبور: از طریق نرم افزار نوع رابط: USB type-c، | 📞 فناوری DECT 6.0 برای تماس شفاف و بدون نویز 🖥️ طراحی استوانهای مدرن با نمایشگر نورانی 📒 دفترچه تلفن با ظرفیت ۵۰ شماره و حافظه تماسهای دریافتی 🌙 حالت شب (DND) و Call Block برای کنترل تماسها 🔋 باتری قابل شارژ با ۱۸ ساعت مکالمه و حالت ECO برای مصرف بهینه | ویژگی های اصلی : 📞 دو گوشی بیسیم با فناوری DECT و برد ۳۰۰ متر 📋 دفترچه تلفن ۱۲۰ مخاطب + منشی تلفنی ۳۰ دقیقهای 🔒 مسدودسازی تماسهای مزاحم تا ۵۰ شماره 🔋 شارژدهی مکالمه ۱۸ ساعت و آمادهبهکار ۲۰۰ ساعت 🛠️ قابلیت نصب دیواری + افزایش تا ۶ گوشی بیسیم | ویژگی های کلیدی🖥️ نمایشگر ۱۱ اینچی IPS با رزولوشن Full HD ⚙️ پردازنده Unisoc T606 با رم ترکیبی ۱۸ گیگابایت 💾 حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایت قابل ارتقاء با microSD 🔋 باتری ۷۴۸۰mAh با شارژ سریع ۱۸ وات 📱 اندروید ۱۴ با رابط کاربری Doke OS_P 4.0 | 📞 سیستم DECT 1.9GHz با صدای شفاف 📋 دفترچه تلفن 50 شمارهای + حافظه تماس 50 شمارهای 🔔 Caller ID و زنگهای متنوع 🔋 باتری Ni-MH با 15 ساعت مکالمه و 170 ساعت آمادهبهکار 🛡️ حالت Eco Mode برای صرفهجویی انرژی 🎙️ اسپیکرفون داخلی برای مکالمه راحتتر | ویژگیهای اصلی قابلیت مکالمه مستقیم: ✅ پاسخدهی از طریق اتصال به هندزفری: ✅ انواع سنسور: قطب نما، نوع نمایشگر: 1.97 اینچ از نوع AMOLED قابلیت باتری: شارژ در بیشترین حالت 20 روز ضد آب: ۵ ATM (تا عمق ۵۰ متری) | ویژگی های اصلی
| ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت
حافظه: 256 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: ۴۷۰۰ میلی آمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل/Dynamic AMOLED 2X
اقلام همراه گوشی: دفترچه راهنما،کابل شارژر | 📞 اتصال بیسیم DECT با برد مناسب در فضای داخلی 🔋 باتری قابل شارژ با ۱۵ ساعت مکالمه و ۱۵۰ ساعت آمادهبهکار 📒 دفترچه تلفن با ظرفیت ۵۰ شماره 🔍 کلید جستجوی گوشی از روی پایه 🧱 طراحی ساده، سبک و قابل نصب روی دیوار |
| ویژگیهای اصلی حافظه رم: 4 گیگابایت ماژول دوربین: 8 مگاپیکسل حافظهی داخلی: 64 گیگابایت اندازه صفحه نمایش: 11 اینچ | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دفترچه راهنما، نوع اتصال: بلوتوث باتری هدفون: بیشترین زمان استفاده همراه با کیس 20 ساعت، عمر باتری: ایربادز: 4.5 ساعت دوام باتری برای موسیقی گوش دادن با یک بار شارژ، ویژگی های خاص: تاخیر 0.06 میلیثانیه، | ویژگیهای اصلی اقلام همراه هندزفری: دارای سری سیلیکونی اضافه, دفترچه راهنما, کابل شارژ, محفظه شارژ نوع اتصال: بیسیم قابلیتها: پخش مداوم تا 30 ساعت ، باتری هدفون: 380 میلیآمپر ساعت ضد آب: IPX5 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: 8 ساعت / تا 30 ساعت با محفظه شارژ ویژگی های خاص: حالت Sleep Mode ( جلوگیری از لمس ناخواسته) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 300 | 450 | 150 | 490 | 480 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

















