| تنظیمات | چادر کمپینگ گرین لاین مدل Green lion GNTNTGT4U GT-4 ultimate camping tang حذف | گوشی شیائومی Redmi 15C با ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت حذف | شیکر قابل حمل گرین لاین مدل GNPOBLNDR2WH Mug 2 حذف | تبلت 11 اینچی شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت حذف | هدفون بیسیم باسئوس مدل Baseus Bowie P1 حذف | شارژر وایرلس بیسوس Baseus Smart 3in1 Wireless Charger حذف | شیکر قابل حمل پروجت گرین لاین مدل GNPJ7BLDRBK حذف | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 14C با ظرفیت 256GB و رم 8GB حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 8.788.000 تومان | 20.817.000 تومان | 3.184.000 تومان | 29.567.000 تومان | ناموجود | 2.235.000 تومان | 3.508.000 تومان | 22.090.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | 🛡️ طراحی ضدآب و مقاوم در برابر UV برای استفاده در هر فصل 🧳 نصب خودکار و جمع شدن آسان برای حمل راحت 🧵 پارچه 190T پلیاستر و کف 210D Oxford برای دوام بالا 🌀 تهویه مناسب با تورهای ضد حشره و دو درب 🏕️ مناسب برای ۳ تا ۴ نفر، ایدهآل برای کمپینگ خانوادگی | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 4 گیگابایت
حافظه: 128 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 6000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 720 در 1600 پیکسل/IPS LCD
اقلام همراه گوشی: قاب سیلیکونی شفاف،آداپتور،کابل شارژر،دفترچه | ⚡ موتور قدرتمند با تیغههای استیل ضدزنگ 🥤 ظرفیت ۴۰۰–۵۰۰ میلیلیتر، مناسب برای شیک روزانه 🔋 باتری داخلی ۱۴۰۰ میلیآمپر با شارژ سریع Type-C 💡 چراغ LED هوشمند برای نمایش وضعیت شارژ 🛡️ سیستم خاموشی خودکار و طراحی ضدنشت 🚀 سبک و قابلحمل، مناسب برای باشگاه و سفر | ویژگیهای اصلی حافظه RAM: 8 گیگابایت ماژول دوربین: 8 مگاپیکسل حافظهی داخلی: 256 گیگابایت نسخهی سیستم عامل: MIUI Pad 14 مبتنی بر اندروید 13 اندازه صفحه نمایش: 11 اینچ | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: دورگردنی اقلام همراه هندزفری: کابل microUSB، نوع اتصال: بلوتوث قابلیتها: قابلیت پخش تا 25 ساعت باتری هدفون: 170 میلیآمپر ساعت ضد آب: مقاوم در برابر قطره آب، رطوبت و باران عمر باتری: پخش تا 25 ساعت | ⚡ شارژ سریع بیسیم تا توان 15 وات 📱 قابلیت شارژ همزمان گوشی، ایرپاد و ساعت هوشمند 🛡️ سیستم محافظت چندگانه در برابر داغ شدن و اتصال کوتاه 💡 چراغ LED هوشمند برای نمایش وضعیت شارژ 🧱 طراحی مدرن و جمعوجور با جایگاه اختصاصی برای هر دستگاه | ⚡ موتور ۱۲۰ وات با ۶ تیغه استیل ضدزنگ 🥤 ظرفیت ۶۰۰ میلیلیتر، مناسب برای اسموتی و شیک روزانه 🔋 باتری داخلی با شارژ سریع Type-C 💡 نمایشگر LED و قابلیت تمیزسازی خودکار 🛡️ سیستم خاموشی خودکار و محافظت چندگانه 🚀 طراحی سبک و قابلحمل با وزن ۷۰۰ گرم | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 4 گیگابایت
حافظه: 128 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 5160 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 720 در 1600 پیکسل/IPS LCD
اقلام همراه گوشی: آداپتور 33 وات،قاب سیلیکونی شفاف،دفترچه،کابل USB-C،سوزن خروج سیم کارت | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|







