| تنظیمات | ساعت هوشمند شیائومی مدل Xiaomi Redmi watch 5 Lite حذف | ساعت هوشمند میبرو مدل A3 مدل XPAW022 حذف | ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch 7 SM-L300 40mm حذف | فلش مموری سن دیسک Ultra Dual Drive Go USB 3.1/USB Type-C ظرفیت 256 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | 9.034.000 تومان | 7.796.000 تومان | 32.801.000 تومان | 7.604.000 تومان | ||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ قابلیت مکالمه مستقیم: ✅ انواع سنسور: ضربان قلب نوع نمایشگر: 1.96 اینچ قابلیت باتری: قابل استفاده تا 12 روز (استفاده زیاد)، | ویژگی های اصلی : قابلیت نصب سیم کارت: ندارد صفحه نمایش لمسی: دارد نوع کاربری: روزمره فرم صفحه: گرد ویژگیهای خاص: سنجش ضربان قلب و اکسیژن خون، پشتیبانی از بیش 100 حالت ورزشی مختلف | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ قابلیت مکالمه مستقیم: ✅ مکالمه: امکان رد تماسهای دریافتی، نوع نمایشگر: 1.3 اینچی از نوع SUPER AMOLED قابلیت باتری: نگهداری شارژ با توجه به نوع استفاده 40 ساعت(AOD خاموش) ضد آب: IP68, مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری | ویژگیهای اصلی سرعت نوشتن اطلاعات: 4 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات: 150 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 256 گیگابایت سرعت انتقال اطلاعات: 130 مگابایت بر ثانیه قابلیت گذاشتن رمز عبور: از طریق نرم افزار نوع رابط: USB type-c، | ||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



