| تنظیمات | تلفن بی سیم گیگاست مدل A220 حذف | هدفون بی سیم انکر مدل Soundcore P25i حذف | فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual Drive Luxe Type-C DDC4 ظرفیت 512 گیگابایت حذف | هدفون بی سیم شیائومی مدل QCY T13 حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | 6.631.000 تومان | 3.200.000 تومان | 18.592.000 تومان | 2.199.000 تومان | ||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||
| توضیحات | 📞 فناوری DECT برای تماس شفاف و بدون نویز 📒 دفترچه تلفن با ظرفیت ۸۰ شماره و حافظه تماسهای دریافتی 🔋 باتری قابل شارژ با ۱۸ ساعت مکالمه و ۲۰۰ ساعت آمادهبهکار 🌿 حالت ECO برای مصرف بهینه انرژی 🧱 طراحی ساده، سبک و قابل نصب روی دیوار | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دارای سری سیلیکونی در سایزهای مختلف، نوع اتصال: بلوتوث قابلیتها: قابلیت پخش تا ۲ ساعت با ۱۰ دقیقه شارژ باتری هدفون: بیشترین زمان نگهداری شارژ تا 30 ساعت با کیس شارژ ضد آب: IPX5 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) ویژگی های خاص: دارای نویز کنسلینگ، | ویژگیهای اصلی ظرفیت: 512 گیگابایت سرعت انتقال اطلاعات: 400 مگابایت بر ثانیه قابلیت گذاشتن رمز عبور: از طریق نرم افزار نوع رابط: USB type-c، | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دفترچه راهنما، نوع اتصال: بیسیم قابلیتها: پخش مداوم تا 30 ساعت ، باتری هدفون: 380 میلیآمپر ساعت ضد آب: IPX4 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: 8 ساعت / تا 30 ساعت با محفظه شارژ | ||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



