| تنظیمات | گوشی تلفن باسيم گیگاست مدل 5015 حذف | گوشی سامسونگ مدل Galaxy A16 4G دو سیمکارت ظرفیت 128GB و رم 4GB ویتنام حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 Pro با ظرفیت 1 ترابایت حذف | هدفون بی سیم شیائومی مدل Redmi Buds 6 Active حذف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | 24.091.000 تومان | 14.770.000 تومان | 2.546.000 تومان | ||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||
| توضیحات | ویژگی های اصلی : 📞 تلفن باسیم رومیزی با یک خط ارتباطی 📋 دفترچه تلفن ۲۰ مخاطب + ۱۰ کلید حافظه 🔊 اسپیکر داخلی + قابلیت انتقال تماس و کنفرانس 🔒 قفل صفحهکلید + سازگار با سمعک 🛠️ نصب دیواری + نمایش شماره تماسگیرنده | ویژگیهای کالا مقدار حافظه RAM: 4 گیگابایت حافظه: 128 گیگابایت دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل باتری: 5000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل/Super AMOLED اقلام همراه گوشی: کابل و دفترچه راهنما | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 1 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر آب: ضد گرد و غبار و آب فقط زمانی است که درب پورت USB کاملا بسته باشد. مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 270 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Windows 8، | ویژگیهای اصلی اقلام همراه هندزفری: دفترچه راهنما نوع اتصال: بیسیم باتری هدفون: بیشترین زمان استفاده همراه با کیس تا 36 ساعت (بسته به نوع استفاده) عمر باتری: گوشی ها: تا 6 ساعت (بسته به نوع استفاده)، | ||||||||||||||
| وزن | 450 | |||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



