| تنظیمات | اتو بخار (بخارگر) شیائومی مدل Deerma GT10W حذف | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6811 حذف | فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual Drive Luxe Type-C DDC4 سرعت 400 ظرفیت 512 گیگابایت حذف | فلش مموری سن دیسک Usb 3.2 مدل Ultra DualDrive LuxeType-C DDC4 ظرفیت 128 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||
| قیمت | 4.250.000 تومان | 9.147.000 تومان | 18.592.000 تومان | 5.445.000 تومان | ||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | |||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||
| توضیحات | ۵ ویژگی اصلی Deerma GT10W 💨 بخاردهی سریع و مؤثر در کمتر از ۳۰ ثانیه 🔄 قابلیت اتوکشی افقی و عمودی بدون نیاز به میز اتو 🧼 ضدعفونی و حذف بو مناسب برای لباسهای حساس ⚡ سیستم ایمنی دوگانه با ترموستات و فیوز حرارتی 🧳 طراحی سبک و قابل حمل، مناسب برای سفر و استفاده روزمره | 📞 فناوری DECT 6.0 Plus برای تماس شفاف و بدون نویز 📒 دفترچه تلفن با ظرفیت ۱۰۰ شماره و حافظه ۵۰ تماس دریافتی 🔋 باتری قابل شارژ با ۱۵ ساعت مکالمه و ۱۷۰ ساعت آمادهبهکار 🌙 حالت شب و ECO برای مصرف بهینه انرژی 🧱 طراحی خوشدست با نمایشگر نورانی و قابلیت نصب روی دیوار | ویژگیهای اصلی ظرفیت: 512 گیگابایت سرعت انتقال اطلاعات: 400 مگابایت بر ثانیه قابلیت گذاشتن رمز عبور: از طریق نرم افزار نوع رابط: USB type-c، | ویژگیهای اصلی ظرفیت: 128 گیگابایت سرعت انتقال اطلاعات: 400 مگابایت بر ثانیه نوع رابط: USB 3.2، | ||||||||||||||||||
| وزن | 185 | |||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



