| تنظیمات | جارو شارژی هوشمند یوفی مدل RoboVac G20 Hybrid حذف | شارژر دیواری انکر مدل Anker B2347 با توان خروجی 20 وات به همراه کابل Type-C حذف | ساعت هوشمند گلوریمی مدل GX RACE حذف | گوشی Galaxy A07 سامسونگ ظرفیت 128GB و رم 6GB حذف | گوشی تلفن بی سیم گیگاست مدل A490 حذف | گوشی سامسونگ مدل Galaxy A16 4G دو سیمکارت ظرفیت 256GB و رم 8GB ویتنام حذف | پاوربانک شیائومی مدل PB200LZM ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت High Copy حذف | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6811 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 29.655.000 تومان | 1.264.000 تومان | ناموجود | 20.385.000 تومان | 5.742.000 تومان | 32.223.000 تومان | 1.499.000 تومان | 6.049.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگی های اصلی : 🌀 قدرت مکش 2500 پاسکال + تیکشی همزمان 🧭 ناوبری پویا برای پوشش کامل فضا 🔋 شارژدهی تا 100 دقیقه + باتری 2600mAh 📱 کنترل از طریق اپلیکیشن + زمانبندی 🔇 عملکرد بیصدا (55 دسیبل) + طراحی باریک 2.85 اینچی | ویژگیهای اصلی تعداد درگاه های خروجی: 1 سازگار با: انواع گوشی موبایل، تبلت، موزیک پلیرها ولتاژ ورودی: 100 تا 240 ولت ویژگی های خاص: پشتیبانی از پروتکل فست شارژ PD و QC، طول کابل: 1.5 متر توان خروجی کلی: 20 وات درگاه ارتباطی: Type-C | ویژگی های اصلی : 📱 نمایشگر AMOLED با وضوح ۴۸۰×۴۸۰ و روشنایی تا ۱۳۵۰ نیت 🏃 پایش ضربان قلب، اکسیژن خون، خواب، استرس و بیش از ۱۰۰ حالت ورزشی 🔋 باتری ۴۵۰ میلیآمپرساعت با شارژدهی تا ۷ روز و شارژ مغناطیسی 🌐 بلوتوث ۵.۲، تماس بلوتوثی، نوتیفیکیشن، کنترل موسیقی و دوربین 🛡️ بدنه فلزی مقاوم با گواهی IP68 و طراحی اسپرت با بند قابل تعویض | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 6 گیگابایت حافظه: 128 گیگابایت دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل باتری: 5000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1600 در 720 پیکسل/PLS LCD اقلام همراه گوشی: کابل شارژ، | ویژگی های اصلی : 📞 یک گوشی بیسیم با فناوری DECT و برد ۵۰ تا ۳۰۰ متر 🖥️ صفحهنمایش ۱.۷ اینچی با نور کهربایی 📋 دفترچه تلفن ۸۰ مخاطب + حافظه ۲۵ تماس بدون پاسخ 🔋 شارژدهی مکالمه ۱۷ ساعت و آمادهبهکار ۱۷۷ ساعت 🛠️ قابلیت نصب روی دیوار + اسپیکر داخلی + Caller ID | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت
حافظه: 256 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 5000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل/Super AMOLED
اقلام همراه گوشی: کابل و دفترچه راهنما
| ویژگیهای اصلی درگاه ارتباطی: USB-C یک عدد، سازگار با: انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیرها، دوربین های دیجیتال، توان خروجی کلی: 18 وات | 📞 فناوری DECT 6.0 Plus برای تماس شفاف و بدون نویز 📒 دفترچه تلفن با ظرفیت ۱۰۰ شماره و حافظه ۵۰ تماس دریافتی 🔋 باتری قابل شارژ با ۱۵ ساعت مکالمه و ۱۷۰ ساعت آمادهبهکار 🌙 حالت شب و ECO برای مصرف بهینه انرژی 🧱 طراحی خوشدست با نمایشگر نورانی و قابلیت نصب روی دیوار | ||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 640 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|







