| تنظیمات | بخارگر شیائومی (Mijia) مدل MJGTJ02LF حذف | پاوربانک باسئوس مدل Airpow Lite 15W با ظرفیت 10000 میلیآمپرساعت حذف | ساعت هوشمند میبرو مدل A3 مدل XPAW022 حذف | گوشی موبایل شیائومی Redmi 13 با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | گوشی شیائومی مدل Poco C85 ظرفیت 128GB و رم 6GB حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل SSD SE770G با ظرفیت 1 ترابایت حذف | گوشی تلفن بی سیم گیگاست مدل E500A حذف | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | Price range: 4.850.000 تومان through 5.445.000 تومان | 1.954.000 تومان | 7.796.000 تومان | 37.975.000 تومان | 27.834.000 تومان | 32.339.000 تومان | 19.782.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگی های اصلی : 🔥 توان ۱۳۰۰ وات + فشار بخار ۳۰ کیلوپاسکال ⏱️ گرم شدن در ۲۶ ثانیه + خروج بخار ۲۰ گرم/دقیقه 💧 مخزن ۱۶۰ میلیلیتری + سری سرامیکی 🧳 طراحی تاشو و سبک برای سفر 🧵 مناسب برای انواع پارچهها + ایمنی خودکار | ✅ ۵ ویژگی کلیدی Airpow Lite 15W⚡ توان ۱۵ وات با شارژ سریع PD و QC برای شارژ گوشی و هدفون 🔌 چهار درگاه کاربردی شامل USB-C، USB-A و micro-USB 📊 نمایشگر LED دیجیتال برای نمایش دقیق میزان شارژ 🔋 ظرفیت 10000mAh با وزن سبک و طراحی باریک 🔒 سیستم ایمنی چندلایه برای محافظت از دستگاهها و خود پاوربانک | ویژگی های اصلی : قابلیت نصب سیم کارت: ندارد صفحه نمایش لمسی: دارد نوع کاربری: روزمره فرم صفحه: گرد ویژگیهای خاص: سنجش ضربان قلب و اکسیژن خون، پشتیبانی از بیش 100 حالت ورزشی مختلف | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت حافظه: 256 گیگابایت دوربین اصلی: 108 مگاپیکسل باتری: 5030 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1080 در 2460 پیکسل/IPS LCD اقلام همراه گوشی: شارژر، دفترچه راهنما | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 6 گیگابایت
حافظه: 128 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 6000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1600 در 720 پیکسل/PLS LCD
اقلام همراه گوشی: آداپتور 33 وات،قاب سیلیکونی شفاف،سوزن خارج کردن سیم کارت،کابل شارژ،شارژر، دفترچه راهنما | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 1 ترابایت سرعت انتقال اطلاعات: سرعت خواندن اطلاعات 1000 مگابایت بر ثانیه، وزن: 136 گرم اقلام همراه: کابل USB 3.2 Type-C to C، سازگار با: Android 5.0 و بالاتر ، | ویژگی های اصلی 📞 یک گوشی بیسیم با فناوری DECT و برد ۳۰۰ متر 🖥️ صفحهنمایش ۱.۸ اینچی با فونت درشت و نور پسزمینه 📋 دفترچه تلفن ۱۵۰ مخاطب + منشی تلفنی ۲۵ دقیقهای 🔒 دکمه تماس اضطراری (SOS) + مسدودسازی تماسهای مزاحم 🔋 شارژدهی مکالمه ۲۰ ساعت و آمادهبهکار ۲۴۰ ساعت | ||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|






