| تنظیمات | دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز دیرما مدل Deerma F628S حذف | ایرفون بی سیم شیائومی Glorimi مدل Buds 3 حذف | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3811BX حذف | برس تمیز کننده صورت شیائومی مدل Inface Sonic Facial Device II CF-12E حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل Extreme ظرفیت 128 گیگابایت حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل Ultra سرعت 100 ظرفیت 64 گیگابایت حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل SanDisk Extreme Pro ظرفیت 64 گیگابایت با آداپتور حذف | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S25 FE 5G دو سیمکارت ظرفیت 256GB و رم 8GB حذف | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 5.203.000 تومان | Price range: 1.499.000 تومان through 1.650.000 تومان | 13.752.000 تومان | 1.597.000 تومان | 3.721.000 تومان | 1.195.000 تومان | 2.445.000 تومان | 90.666.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | 💧 مخزن بزرگ ۵ لیتری با پوشش فضای ۳۰ متر مربع 🌫️ تولید بخار سرد اولتراسونیک با صدای بسیار کم 🔌 نمایشگر دیجیتال لمسی و تنظیم ۳ سطح بخار 🛡️ خاموشی خودکار و ایمنی بالا هنگام اتمام آب 🌿 قابلیت افزودن اسانس طبیعی برای خوشبو کردن محیط | ✅ ۵ ویژگی اصلی Glorimi Buds 3🎧 طراحی In-Ear سبک و راحت: مناسب برای استفاده طولانیمدت بدون خستگی گوش 🔋 باتری بادوام: تا ۲۰ ساعت پخش موسیقی با کیس شارژ 💧 مقاومت در برابر رطوبت و تعریق (IPX4): مناسب برای ورزش و استفاده روزمره 🎙️ میکروفون داخلی با حذف نویز محیطی: تماسهای شفاف در محیطهای شلوغ 📱 اتصال سریع بلوتوث ۵.۰ با درگاه شارژ Type-C: سازگار با Android و iOS | 📞 فناوری DECT 6.0 برای تماس شفاف و بدون نویز 📒 دفترچه تلفن با ظرفیت ۱۰۰ شماره و حافظه تماسهای دریافتی 🔋 باتری قابل شارژ با ۱۰ ساعت مکالمه و ۱۴۴ ساعت آمادهبهکار 🔍 نمایش Caller ID و کلید جستجوی گوشی از روی پایه 🧱 طراحی ساده، خوشدست و قابل نصب روی دیوار | ✅ ویژگی های کلیدی💠 فناوری Sonic با سه حالت ویبره برای پاکسازی عمیق 🧴 دو برس قابل تعویض برای پوستهای مختلف 💧 طراحی ضدآب با گواهی IPX7 🔋 باتری ۴۰۰mAh با ۶۰ دقیقه استفاده مداوم ⏱ خاموشی خودکار پس از ۹۰ ثانیه برای ایمنی و صرفهجویی | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 160 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 128 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 90 مگابایت بر ثانیه | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 100 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 64 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 90 مگابایت بر ثانیه | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 200 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 64 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 90 مگابایت بر ثانیه ساختار بدنه: پلاستیک | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت
حافظه: 256 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 4900 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل/Dynamic AMOLED 2X
اقلام همراه گوشی: دفترچه راهنما،کابل شارژر | ||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|







