| تنظیمات | گوشی موبایل ارد مدل OROD F240D تک سیم کارت حذف | ماگ همزندار قابل حمل لِپرسو مدل LPCFFM0026 حذف | هدفون بی سیم شیائومی مدل QCY T13 حذف | هدفون بلوتوثی شیائومی مدل Haylou W1 حذف | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||
| قیمت | 3.182.000 تومان | 3.084.000 تومان | 1.743.000 تومان | 2.650.000 تومان | ||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی باتری: 1000 میلی آمپر ساعت صفحهی نمایش: 240 × 320 پیکسل/TFT اقلام همراه گوشی: شارژر، دفترچه راهنما | ویژگی های اصلی : ⚡ همزن مغناطیسی خودکار با دکمه لمسی برای مخلوط کردن یکنواخت نوشیدنیها بدون نیاز به قاشق 🔋 باتری قابل شارژ 300mAh با درگاه Type-C و خاموشی خودکار برای صرفهجویی در انرژی 🧊 ظرفیت ۴۵۰ میلیلیتر مناسب برای قهوه، چای، شیر و مکملهای پودری 🛡️ جنس بدنه از استیل ضدزنگ 316 و پلاستیک ABS با واشر سیلیکونی ضد نشت 🎒 طراحی ارگونومیک و قابل حمل مناسب برای خانه، محل کار، سفر و کمپینگ | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دفترچه راهنما، نوع اتصال: بیسیم قابلیتها: پخش مداوم تا 30 ساعت ، باتری هدفون: 380 میلیآمپر ساعت ضد آب: IPX4 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: 8 ساعت / تا 30 ساعت با محفظه شارژ | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: بیسیم اقلام همراه هندزفری: محفظه شارژ، نوع اتصال: بلوتوث قابلیتها: کاهش صدای محیط در مکالمه باتری هدفون: 6 ساعت پخش موسیقی ضد آب: دارای گواهی IPX4 (ضد پاشش آب ، تعریق و باران) عمر باتری: کیس با ظرفیت 310 میلیآمپر ساعت، | ||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



