| تنظیمات | پاوربانک شیائومی مدل PB2022ZM ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت حذف | شارژر دیواری انکر مدل Zolo A2698 توان 30 وات حذف | ساعت هوشمند شیائومی IMIKI مدل TG1 حذف | هدفون بی سیم انکر مدل Soundcore P20i حذف | ساعت هوشمند اپل سری Apple Watch SE Gen2 سایز 40 میلیمتر (2024) حذف | گوشی سامسونگ مدل Galaxy A16 4G دو سیمکارت ظرفیت 128GB و رم 6GB ویتنام حذف | ساعت هوشمند کیسلکت مدل Kieslect Smart Calling Watch Ks2 حذف | شیکر قابل حمل جت پلاس گرین لاین مدل GNJETPLSWH حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 2.450.000 تومان | 1.504.000 تومان | Price range: 2.550.000 تومان through 26.000.000 تومان | در دسترس نیست | Price range: 33.500.000 تومان through 33.800.000 تومان | 30.029.000 تومان | 4.287.000 تومان | Price range: 2.948.000 تومان through 2.998.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای کلیدی PB2022ZM⚡ توان ۲۲.۵ وات با شارژ سریع دوطرفه برای گوشی، تبلت و لپتاپهای سبک 🔌 چهار درگاه کاربردی شامل USB-C، USB-A و micro-USB 🔋 ظرفیت بالا ۲۰۰۰۰mAh با وزن مناسب برای سفر و استفاده روزمره 🔒 سیستم ایمنی چندلایه برای محافظت از دستگاهها و خود پاوربانک | ویژگیهای اصلی تعداد درگاه های خروجی: 1 سازگار با: انواع گوشی موبایل، تبلت، موزیک پلیرها ولتاژ ورودی: 100 تا 240 ولت ولتاژ خروجی: USB-C با توان حداکثری 30 وات توان خروجی کلی: 30 وات درگاه ارتباطی: Type-C | 🖥️ صفحهنمایش AMOLED با روشنایی 1000 نیت 📱 سازگار با اندروید و iOS + تماس بلوتوثی 🩺 حسگر ضربان قلب و SpO2 + پایش خواب 💧 استاندارد IP68 ضد آب و گرد و غبار 🔋 باتری 300 میلیآمپر با شارژ مغناطیسی | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دارای سری سیلیکونی در سایزهای مختلف، نوع اتصال: بلوتوث قابلیتها: قابلیت پخش تا ۲ ساعت با ۱۰ دقیقه شارژ باتری هدفون: قابلیت پخش تا 9 ساعت (با کیس شارژ تا 28 ساعت) ضد آب: IPX5 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) | ⌚ سایز 40 میلیمتر با بدنه آلومینیومی سبک 🖥️ نمایشگر Retina OLED با روشنایی 1000 نیت ⚡ پردازنده S8 SiP با watchOS 10 📂 حافظه داخلی 32GB ❤️ پایش ضربان قلب، خواب، فعالیتهای ورزشی 🛡️ Fall Detection و Emergency SOS 🌊 مقاوم در برابر آب تا 50 متر 🔋 باتری 18 ساعته با شارژ سریع | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 6 گیگابایت
حافظه: 128 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 5000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل/Super AMOLED
اقلام همراه گوشی: کابل و دفترچه راهنما | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ مکالمه: ✅ نوع نمایشگر: 2.01 اینچ AMOLED (410 در 502 پیکسل) قابلیت باتری: بین 5 تا 10 روز عمر باتری ( با توجه به نوع استفاده)، ضد آب: 3ATM (مقاوم در برابر آب تا عمق 30 متر ) | ⚡ موتور قدرتمند با تیغههای استیل ضدزنگ 🥤 ظرفیت ۴۰۰–۵۰۰ میلیلیتر، مناسب برای شیک روزانه 🔋 باتری داخلی ۱۴۰۰ میلیآمپر با شارژ سریع Type-C 💡 چراغ LED هوشمند برای نمایش وضعیت شارژ 🛡️ سیستم خاموشی خودکار و طراحی ضدنشت 🚀 سبک و قابلحمل، مناسب برای باشگاه و سفر | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|







