| تنظیمات | هندزفری بلوتوثی باسئوس مدل Baseus Bowie MZ10 TWS حذف | ساعت هوشمند گلوریمی مدل K2 حذف | پاوربانک انرجایزر مدل UE10056PQ ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت حذف | ساعت هوشمند گلوریمی مدل GL1 حذف | تبلت 11 اینچی شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 2.141.000 تومان | 5.209.000 تومان | 1.495.000 تومان | 4.350.000 تومان | ناموجود | ||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دفترچه راهنما، نوع اتصال: بلوتوث باتری هدفون: بیشترین زمان استفاده همراه با کیس 20 ساعت، عمر باتری: ایربادز: 4.5 ساعت دوام باتری برای موسیقی گوش دادن با یک بار شارژ، ویژگی های خاص: تاخیر 0.06 میلیثانیه، | ویژگی های اصلی : جـــنــــس بــــدنـــــه: آلیاژ روی جــــنـــــس بــــنـــــد: دو بند (بند سیلیکونی، مغناطیسی) اندازه صفحه نمایـش: 1.6 اینچ فناوری صفحه نمایش: Ultra-Clear AMOLED نـــســـخــه بـلــوتـــوث: V5.3 مـشـخـصــات بــاتــری: 360 میلی آمپر ساعت ســـایــر تـوضــیــحـات: IP68 مقاومت در برابر آب، 1 گیگابایت حافظه داخلی، نمایشگر نرخ تازه سازی 60 هرتز، سنسور جی – ضربان قلب – اکسیژن خون – گام شمار | ✅ ۵ ویژگی کلیدی UE10056PQ⚡ توان 22.5 وات با شارژ سریع PD و QC برای شارژ سریع گوشی و تبلت 🔌 چهار درگاه کاربردی شامل USB-C، USB-A و micro-USB 🔋 ظرفیت 10000mAh با وزن سبک مناسب برای حمل روزانه 📊 نمایشگر LED دیجیتال برای نمایش دقیق میزان شارژ 🔒 سیستم ایمنی چندلایه برای محافظت از دستگاهها و خود پاوربانک | ویژگیهای اصلی مکالمه: ✅ نوع نمایشگر: 1.3 اینچی / AMOLED قابلیت باتری: استفاده معمولی 3 تا 5 روز ضد آب: دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر رطوبت) | ویژگیهای اصلی حافظه RAM: 8 گیگابایت ماژول دوربین: 8 مگاپیکسل حافظهی داخلی: 256 گیگابایت نسخهی سیستم عامل: MIUI Pad 14 مبتنی بر اندروید 13 اندازه صفحه نمایش: 11 اینچ | ||||||||||||||||||||
| وزن | 380 | ||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|




