| تنظیمات | هدفون بی سیم انکر مدل Anker Soundcore K20i حذف | گوشی Poco C71 شیائومی ظرفیت 128گیگابایت و رم 4 گیگابایت حذف | هدفون بی سیم سونی مدل WH-CH520 حذف | گوشی شیائومی Redmi 15C با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | 2.596.000 تومان | 24.682.000 تومان | 8.998.000 تومان | 34.764.000 تومان | ||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دفترچه راهنما، نوع اتصال: بلوتوث قابلیتها: قابلیت حذف نویز ENC در مکالمه باتری هدفون: زمان شارژ شدن ایربادز ها 1 ساعت، ضد آب: IPX5 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: 6 ساعت، در صورت پخش صدا، ویژگی های خاص: پشتیبانی از شارژ سریع (۱۰ دقیقه شارژ برای ۲ ساعت پخش)، | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 4 گیگابایت حافظه: 128 گیگابایت دوربین اصلی: 32 مگاپیکسل باتری: 5200 میلیآمپرساعت صفحهی نمایش: 1640 در 720 پیکسل/IPS LCD اقلام همراه گوشی: کابل شارژ، | 🎧 طراحی سبک On-Ear با وزن 147 گرم 🔋 باتری 50 ساعته + شارژ سریع (3 دقیقه = 1.5 ساعت) 📶 بلوتوث 5.2 با اتصال همزمان به دو دستگاه 🎵 درایور 30mm با فناوری DSEE برای صدای بهتر 📞 میکروفون داخلی برای تماس و دستیار صوتی 🌈 عرضه در چند رنگ مختلف | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت
حافظه: 256 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 6000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 720 در 1600 پیکسل/IPS LCD
اقلام همراه گوشی: قاب سیلیکونی شفاف،آداپتور،کابل شارژر،دفترچه | ||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



