| تنظیمات | هدفون بی سیم شیائومی مدل Redmi Buds 6 Play حذف | حافظه SSD اکسترنال سامسونگ مدل T7 ظرفیت 1 ترابایت حذف | شیکر قابل حمل جت پلاس گرین لاین مدل GNJETPLSWH حذف | هدفون بی سیم انکر مدل Soundcore P25i حذف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||
| قیمت | 2.646.000 تومان | 35.690.000 تومان | Price range: 2.948.000 تومان through 2.998.000 تومان | 3.200.000 تومان | ||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی اقلام همراه هندزفری: دفترچه راهنما، نوع اتصال: بیسیم باتری هدفون: بیشترین زمان استفاده همراه با کیس تا 43 ساعت (بسته به نوع استفاده) عمر باتری: کیس: تا 36 ساعت، | رابط اتصال: USB 3.2 Gen 2 (پهنای باند 10Gbps) 🚀 سرعت خواندن ترتیبی: تا 1050MB/s 🚀 سرعت نوشتن ترتیبی: تا 1000MB/s 💪 تحمل ضربه: مقاوم در برابر سقوط تا 2 متر 🌡️ دمای عملیاتی: 0 تا 60 درجه سانتیگراد 🔒 رمزگذاری سختافزاری: AES 256-bit با قابلیت رمز عبور | ⚡ موتور قدرتمند با تیغههای استیل ضدزنگ 🥤 ظرفیت ۴۰۰–۵۰۰ میلیلیتر، مناسب برای شیک روزانه 🔋 باتری داخلی ۱۴۰۰ میلیآمپر با شارژ سریع Type-C 💡 چراغ LED هوشمند برای نمایش وضعیت شارژ 🛡️ سیستم خاموشی خودکار و طراحی ضدنشت 🚀 سبک و قابلحمل، مناسب برای باشگاه و سفر | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دارای سری سیلیکونی در سایزهای مختلف، نوع اتصال: بلوتوث قابلیتها: قابلیت پخش تا ۲ ساعت با ۱۰ دقیقه شارژ باتری هدفون: بیشترین زمان نگهداری شارژ تا 30 ساعت با کیس شارژ ضد آب: IPX5 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) ویژگی های خاص: دارای نویز کنسلینگ، | ||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



